2023年第一季度污染源随机抽查记录公示
字号:
大 中 小
| 随机抽查检查情况汇总表(2023年第1季度) | |||||||||
| 序号 | 县区 | 检查时间 | 点位名称 | 问题类型 | 问题范畴 | 检查问题情况概述 | 备注 | 处理意见 | |
| 1 | 钢城区 | 2023-02-10 10:44:00.0 | 济南市钢城区颜庄镇验货台居委会生活污水处理站 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 2 | 钢城区 | 2023-03-03 10:47:00.0 | 莱芜民生实业有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 3 | 钢城区 | 2023-02-28 11:24:00.0 | 山东莱钢鲁碧绿色建筑科技有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 4 | 钢城区 | 2023-02-15 10:28:00.0 | 辛庄供销社 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 5 | 钢城区 | 2023-02-17 10:22:00.0 | 山东联盟工业有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 6 | 钢城区 | 2023-03-02 11:14:00.0 | 山东巧夺天工家具有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 7 | 钢城区 | 2023-03-27 10:18:00.0 | 莱芜厚德精品铸造有限公司 | 管理问题 | 车间东侧料场有部分石子物料未及时覆盖。 | 责令整改 | |||
| 8 | 钢城区 | 2023-03-21 09:50:00.0 | 山东固可力轮胎有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 9 | 钢城区 | 2023-03-21 10:28:00.0 | 莱芜市鑫源板业有限公司 | 管理问题 | 厂区道路有积尘。 | 责令整改 | |||
| 10 | 钢城区 | 2023-03-23 10:07:00.0 | 济南市第八人民医院 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 11 | 钢城区 | 2023-01-31 14:53:00.0 | 莱芜市金全成钙业有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 12 | 钢城区 | 2023-03-27 15:25:00.0 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 13 | 钢城区 | 2023-02-14 11:04:00.0 | 济南富成模型有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 14 | 钢城区 | 2023-02-09 11:09:00.0 | 山东亨格尔制造有限责任公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 15 | 钢城区 | 2023-02-07 10:08:00.0 | 莱芜市泰营机械设备有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 16 | 钢城区 | 2023-02-07 10:53:00.0 | 济南方圆制管有限公司(新厂) | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 17 | 钢城区 | 2023-02-15 10:01:00.0 | 济南市钢城区颜庄镇莲花池村生活污水处理站 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 18 | 钢城区 | 2023-03-22 10:54:00.0 | 济南新艺粉末冶金有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 19 | 钢城区 | 2023-02-21 09:24:00.0 | 莱芜市鹏程耐火材料有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 20 | 钢城区 | 2023-02-20 10:40:00.0 | 山东耀华鲁信节能投资有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 21 | 钢城区 | 2023-02-16 10:44:00.0 | 莱芜市通运铸造有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 22 | 钢城区 | 2023-03-22 10:37:00.0 | 济南钢城科力新材料股份有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
| 23 | 钢城区 | 2023-02-07 09:38:00.0 | 莱芜鑫锋钢铁有限公司 | 无 | 未发现环境问题 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容