钢城区2024年危险废物规范化管理评估结果排名
字号:
大 中 小



排名 | 企业名称 | 评估得分 | 评估结果 |
1 | 济南盈诚环境技术有限公司 | 69 | 达标 |
2 | 济南市钢星新材料科技有限公司 | 68.5 | 达标 |
3 | 莱芜分公司特钢事业部 | 59 | 达标 |
4 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化厂 | 58.5 | 达标 |
5 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂 | 57 | 达标 |
6 | 济南京华金属制品有限公司 | 56 | 达标 |
7 | 莱芜分公司炼铁厂 | 55.5 | 达标 |
8 | 莱钢输气站 | 49 | 达标 |
9 | 山东禧舜环保科技有限公司 | 49 | 达标 |
10 | 山东蓝海晶体科技有限公司 | 49 | 达标 |
11 | 莱芜金瑞德生物科技有限公司 | 49 | 达标 |
12 | 银山型钢有限公司炼铁厂 | 49 | 达标 |
13 | 济南市钢城区伟达农业科技有限公司 | 49 | 达标 |
14 | 山东正胜板业有限公司 | 49 | 达标 |
15 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司棒材厂 | 48.5 | 达标 |
16 | 济南市锦新纤维有限公司 | 48.5 | 达标 |
17 | 济南市润泽纤维有限公司 | 48.5 | 达标 |
18 | 莱芜天元气体有限公司 | 48.5 | 达标 |
19 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司型钢厂 | 48.5 | 达标 |
20 | 济南首创水务有限公司 | 48.5 | 达标 |
21 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司物流运输部 | 48.5 | 达标 |
22 | 银山型钢有限公司能源动力厂 | 48.5 | 达标 |
23 | 山东莱钢环友化工能源有限公司 | 48.5 | 达标 |
24 | 莱芜钢铁泰隆物流有限公司 | 48 | 达标 |
25 | 山东立志高速公路材料有限公司 | 48 | 达标 |
26 | 济南市钢城区新世纪加油站 | 47.5 | 达标 |
27 | 山东耀华鲁信节能投资有限公司 | 47.5 | 达标 |
28 | 山东磁浮列车轨道工程有限公司 | 47.5 | 达标 |
29 | 莱芜市万金机械有限公司 | 47.5 | 达标 |
30 | 山东神州再生资源有限公司 | 47.5 | 达标 |
31 | 金雷科技股份公司 | 47.5 | 达标 |
32 | 济南金彩阳新材料科技有限公司 | 47.5 | 达标 |
33 | 山东巧夺天工家具有限公司 | 47.5 | 达标 |
34 | 济南市钢城区红运汽车配件经营部 | 47 | 达标 |
35 | 山东中兴汽车零部件有限公司 | 47 | 达标 |
36 | 山东泰东实业有限公司 | 47 | 达标 |
37 | 山东金萃冶金技术有限公司 | 47 | 达标 |
38 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂 | 47 | 达标 |
39 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂 | 47 | 达标 |
40 | 山东邦巨实业有限公司 | 47 | 达标 |
41 | 山东鲁银新材料科技有限公司 | 47 | 达标 |
42 | 济南钢城元达管业有限公司 | 47 | 达标 |
43 | 莱芜市鑫源板业有限公司 | 47 | 达标 |
44 | 莱芜钢铁双山陶土福利加工有限公司 | 46.5 | 达标 |
45 | 莱芜市保时洁建材有限公司 | 46.5 | 达标 |
46 | 济南市久源化纤制品有限公司 | 46.5 | 达标 |
47 | 山东金晟纤维有限公司 | 46.5 | 达标 |
48 | 山东泰东环保科技股份有限公司 | 46.5 | 达标 |
49 | 山东力净环保科技有限公司 | 46.5 | 达标 |
50 | 山东鲁碧建材有限公司 | 46.5 | 达标 |
51 | 山东万祥矿业有限公司 | 46.5 | 达标 |
52 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂 | 46.5 | 达标 |
53 | 山东鲁中钢铁物流有限公司 | 46.5 | 达标 |
54 | 济南市第八人民医院 | 46 | 达标 |
55 | 济南市保时洁环保工程有限公司 | 46 | 达标 |
56 | 山东环通机械设备制造有限公司 | 46 | 达标 |
57 | 莱芜钢铁天力汽修有限公司 | 46 | 达标 |
58 | 莱芜市重亿煤矿机械有限公司 | 46 | 达标 |
59 | 济南鸿发沃通汽车销售服务有限公司 | 46 | 达标 |
60 | 莱芜联营钢渣处理厂 | 46 | 达标 |
61 | 山东富之诚钢结构有限公司 | 46 | 达标 |
62 | 山东鲁欣冶金科技有限公司 | 46 | 达标 |
63 | 莱芜金山矿产资源有限公司 | 46 | 达标 |
64 | 莱芜市华赢塑胶有限公司 | 46 | 达标 |
65 | 济南市钢城区昌源水务集团有限公司 | 46 | 达标 |
66 | 山东金鼎电子材料有限公司 | 45.5 | 达标 |
67 | 山东鲁碧矿业有限公司 | 45.5 | 达标 |
68 | 山东新宜佳地毯有限公司 | 45.5 | 达标 |
69 | 山东泰金斯锻造有限公司 | 45.5 | 达标 |
70 | 济南市钢城区长运汽车服务有限公司 | 45 | 达标 |
71 | 山东冠煜新材料科技有限公司 | 45 | 达标 |
72 | 山东百达威进出口有限公司隆兴薄板厂 | 45 | 达标 |
73 | 山东经发检测科技有限公司 | 45 | 达标 |
74 | 济南松轩包装材料有限公司 | 45 | 达标 |
75 | 济南市钢宝科贸有限公司 | 45 | 达标 |
76 | 莱芜市鸿润汽车配件有限公司 | 45 | 达标 |
77 | 山东鲁碧绿色建筑科技有限公司 | 45 | 达标 |
78 | 山东鲁碧环保科技有限公司 | 45 | 达标 |
79 | 莱芜中石油昆仑燃气有限公司 | 44 | 达标 |
80 | 山东环美再生资源科技有限公司 | 44 | 达标 |
81 | 莱芜瑞驰钢结构有限公司 | 44 | 达标 |
82 | 山东乾晟塑业有限公司 | 44 | 达标 |
83 | 莱芜钢源建安工程有限公司 | 44 | 达标 |
84 | 莱芜贝斯特钢板弹簧制造有限公司 | 44 | 达标 |
85 | 济南龙净环保科技有限公司 | 44 | 达标 |
86 | 山东大唐节能材料有限公司 | 43 | 达标 |
87 | 山东润金重工科技有限公司 | 43 | 达标 |
88 | 莱芜市广超项亿机械铸造有限公司 | 43 | 达标 |
89 | 莱芜市益弘工贸有限公司 | 43 | 达标 |
90 | 山东汇锋传动股份有限公司 | 43 | 达标 |
91 | 山东海纳精密工业有限公司 | 43 | 达标 |
92 | 山东高速莱钢钢构有限公司 | 43 | 达标 |
93 | 山东海乾车桥有限公司 | 42 | 达标 |
94 | 山东东远型钢有限公司 | 42 | 达标 |
95 | 山东重锐特纳米科技有限公司 | 41.5 | 达标 |
96 | 山东双固橡塑科技有限公司 | 41.5 | 达标 |
97 | 济南市长景机械有限公司 | 41 | 达标 |
98 | 山东莱钢泰达车库有限公司 | 41 | 达标 |
99 | 山东温岭精锻科技有限公司 | 41 | 达标 |
100 | 山东世阳德尔冶金科技股份有限公司 | 41 | 达标 |
扫码使用手机浏览本页内容