济南市钢城区城乡交通运输局2025年6月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法机关:济南市钢城区城乡交通运输局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 1 | 无 | ||||||
2 | 无 | |||||||
行政处罚 | 1 | 对取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的处罚 | 370117202500092 | 阜新嘉阳伟业大件运输有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 处罚款叁仟元整(¥3000) | 2025/6/4 |
2 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500093 | 蒙阴东恒运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟贰佰元整(¥1200) | 2025/6/5 | |
3 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500094 | 山东鸿千物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款肆仟贰佰元整(¥4200) | 2025/6/6 | |
4 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500095 | 山东鸿千物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟玖佰伍拾元整(¥1950) | 2025/6/6 | |
5 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500096 | 山东盛都运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟玖佰伍拾元整(¥1950) | 2025/6/9 | |
6 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500097 | 蒙阴津瑞运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2025/6/11 | |
7 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500098 | 聂树明 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十五条第二项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/6/13 | |
8 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500099 | 沂源县富岭物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟零伍拾元整(¥1050) | 2025/6/16 | |
9 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500100 | 董士军 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十五条第二项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/6/16 | |
10 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500101 | 青州市瀚海物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟伍佰元整(¥1500) | 2025/6/17 | |
11 | 对取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的处罚 | 370117202500102 | 杭州佳豪物流有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/6/17 | |
12 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500103 | 山东全朔物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2025/6/18 | |
13 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500104 | 费县兴政物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹万叁仟伍佰元整(¥13500) | 2025/6/19 | |
14 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500105 | 蒙阴聚赢物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款陆仟陆佰元整(¥6600) | 2025/6/19 | |
15 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500106 | 蒙阴聚赢物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款伍仟柒佰元整(¥5700) | 2025/6/19 | |
16 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500107 | 蒙阴县亨利物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟捌佰元整(¥1800) | 2025/6/23 | |
17 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500108 | 蒙阴县亨利物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款肆仟捌佰元整(¥4800) | 2025/6/23 | |
18 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500109 | 蒙阴县正佳物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2025/6/24 | |
19 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500110 | 马少朋 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十五条第二项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/6/25 | |
20 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500111 | 新泰市宝华物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2025/6/25 | |
21 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500112 | 郑孝财 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第二十五条第二项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/6/25 | |
22 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500113 | 临邑瑞安物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟贰佰元整(¥1200) | 2025/6/26 | |
23 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500114 | 临邑瑞安物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟贰佰元整(¥1200) | 2025/6/26 | |
24 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500115 | 临邑瑞安物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2025/6/26 | |
25 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500116 | 新泰市腾宇汽车贸易有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款壹仟零伍拾元整(¥1050) | 2025/6/26 | |
26 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500117 | 临沂耀阳运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款伍仟肆佰元整(¥5400) | 2025/6/26 | |
27 | 对普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500118 | 山东嬴和渣土运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 处罚款叁仟叁佰元整(¥3300) | 2025/6/30 | |
28 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500024 | 孟凡东 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/6/4 | |
29 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | J370117202500025 | 新泰市汶河运输有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款叁仟元整(¥3000) | 2025/6/4 | |
30 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500026 | 尚军 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/6/9 | |
31 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500027 | 陈国英 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/6/13 | |
32 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | J370117202500028 | 临沂耀阳运输有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款贰仟元整(¥2000) | 2025/6/26 | |
行政检查 | 1 | 对道路普通货物运输企业的监督检查 | 无 | 济南市超能经贸有限公司 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条、第六十五条、第六十六条、《山东省道路运输条例》第四十七条、第四十八条、《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十九条、第三十一条 | 通过检查 | 2025/6/20 |
2 | 对道路普通货物运输企业的监督检查 | 无 | 莱芜钢铁泰隆物流有限公司 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条、第六十五条、第六十六条、《山东省道路运输条例》第四十七条、第四十八条、《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十九条、第三十一条 | 通过检查 | 2025/6/20 | |
其他行政执法行为 | 1 | 无 | ||||||
2 | 无 |
扫码使用手机浏览本页内容