济南市钢城区城乡交通运输局2025年1月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法机关:济南市钢城区城乡交通运输局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
行政处罚 | 1 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500001 | 济南市颐扬经贸有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟伍佰元整(¥1500) | 2025/1/6 |
2 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500002 | 张登洪 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/6 | |
3 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500003 | 王学裕 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/6 | |
4 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500004 | 王兴兴 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/6 | |
5 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500005 | 和法国 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/7 | |
6 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500006 | 曹明军 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/7 | |
7 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500007 | 戴宪芝 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/7 | |
8 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500008 | 临沂诚恒物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2025/1/8 | |
9 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500009 | 宿迁顺盈运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟叁佰伍拾元整(¥1350) | 2025/1/9 | |
10 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500010 | 宿迁顺盈运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2025/1/9 | |
11 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500011 | 日照市金亿达物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2025/1/10 | |
12 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202500012 | 济南市畅联经贸有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 停业整顿3日(2025年01月11日至2025年01月13日) | 2025/1/10 | |
13 | 对货运车辆1年内违法超限运输超过3次的处罚 | 370117202500013 | 山东中熙物流有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 吊销鲁AJ0080(黄色)车辆营运证 | 2025/1/10 | |
14 | 对货运车辆1年内违法超限运输超过3次的处罚 | 370117202500014 | 济南鲁冠物流有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 吊销鲁AL9912(黄色)车辆营运证 | 2025/1/10 | |
15 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202500015 | 山东弘胜建筑工程有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 停业整顿3日(2025年1月12日至2025年1月14日)) | 2025/1/11 | |
16 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202500016 | 济南市鑫鼎物流有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 停业整顿3日(2025年1月13日至2025年1月15日)) | 2025/1/11 | |
17 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202500017 | 山东中熙物流有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 停业整顿3日(2025年1月12日至2025年1月14日)) | 2025/1/11 | |
18 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500018 | 徐国朕 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/15 | |
19 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | 370117202500019 | 赵洪国 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/1/16 | |
20 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500020 | 山东鸿千物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2025/1/16 | |
21 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500021 | 临邑县济北汽车运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2025/1/20 | |
22 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202500022 | 翟福增 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/22 | |
23 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500023 | 日照市欣普物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2025/1/22 | |
24 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500024 | 蒙阴千源运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2025/1/23 | |
25 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202500025 | 泰安市卡加优车运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款肆仟捌佰元整(¥4800) | 2025/1/26 | |
26 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500001 | 董家敏 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/1/6 | |
27 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | J370117202500002 | 山东连云建材有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2025/1/6 | |
28 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500003 | 卓继利 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/1/7 | |
29 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202500004 | 蔡玉良 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2025/1/13 | |
30 | 对取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的处罚 | J370117202500005 | 济宁市玉泉物流有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2025/1/14 | |
31 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | J370117202500006 | 济南鲁冠物流有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 没收违法所得零元,处罚款叁仟元整(¥3000) | 2025/1/22 | |
其他行政执法行为 | 1 | 无 | ||||||
2 |
扫码使用手机浏览本页内容