图文解读:济南市钢城区人民政府关于公布钢城区城区国有建设用地标定地价的通知
字号:
大 中 小



图文解读:济南市钢城区人民政府关于公布钢城区城区国有建设用地标定地价的通知
一、标定地价的公示范围
图1 商服用地公示范围
商服用地公示范围:商服用地公示范围大致:东至历山路,南至牟汶河,西至永兴路,北至铁流路-新兴路铁流路-磨石山-韩莱支线一线,面积9.91平方公里。
图2 住宅用地公示范围
住宅用地公示范围:东至历山路,南至牟汶河,西至磁莱铁路-西外环,北至九龙大街-永兴路-铁流路-新兴路铁流路-磨石山-韩莱支线一线,面积12.24平方公里。
图3 工业用地公示范围
工业用地公示范围:工业用地公示范围在工业集中区内划定,包括北部莱钢工业片区,南部工业集中于钢城高新技术产业开发区,面积共约15.05平方公里。
二、标定地价体系建设的技术路线
三、标定区域划定和标准宗地的选择
本次采用多因素综合评价法建立划分基础,以叠加法为主线,以地价水平归纳法、专家评判法为辅助,综合运用各种方法划分标定区域。
四、标定地价的评估确定
1.地价内涵:依据规程规定确定。
2.评估师评估:技术单位明确地价内涵、方法选择与要点、主要参数、依据原则等。其他不过多干预。(1宗地由2名土地估价专业评估师独立评估,差异20%以内)共10名估价师参加,每人不超过15宗。
3.汇总审核估价师评估结果
4. 技术单位依据估价师评估结果,提出标定地价建议值,经钢城区自然资源局审议确定各标定区域标定地价。
五、标定地价公示信息表
见附表。
济南市钢城区城区标定地价公示信息表
单位:平方米、年、元/平方米
序号 | 标准宗地编号 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 土地开发程度 | 土地使用年期 | 商业占比 | 标定地价 | 备注 | |
地面地价 | 楼面地价 | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | 370117G6000101 | 钢城区艾山街道办事处陈家庄村北,莱钢粉末冶金公司西 | 工业用地 | 出让 | 26181 | 0.44 | 五通一平 | 50 | 267 | |||
2 | 370117G6000201 | 钢城区九龙大街以北,黄羊山大街以南 | 工业用地 | 出让 | 190310 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 309 | |||
3 | 370117G6000301 | 钢城区艾山街道办事处泰达路1号 | 工业用地 | 出让 | 83354 | 0.60 | 五通一平 | 50 | 293 | |||
4 | 370117G6000401 | 钢城区宋家庄南、小上峪村西 | 工业用地 | 出让 | 14068 | 0.60 | 五通一平 | 50 | 286 | |||
5 | 370117G6000501 | 钢城区经济开发区金鼎路3号6幢 | 工业用地 | 出让 | 17786 | 0.58 | 五通一平 | 50 | 296 | |||
6 | 370117G6000601 | 钢城区玉泉大街以南,泰达南路以西 | 工业用地 | 出让 | 54469 | 0.39 | 五通一平 | 50 | 281 | |||
7 | 370117G6000701 | 钢城区艾山街道办事处清泥沟村 | 工业用地 | 出让 | 41068 | 0.08 | 五通一平 | 50 | 294 | |||
8 | 370117G6000801 | 钢城区艾山街道办事处徐家庄村 | 工业用地 | 出让 | 284944 | 0.59 | 五通一平 | 50 | 284 | |||
9 | 370117Z7000101 | 钢城区钢都大街以南,永兴路以西 | 住宅用地 | 出让 | 36558 | 4.50 | 七通一平 | 70 | 2021 | 449 | ||
10 | 370117Z7000201 | 钢城区朝阳路以东、规划八号线以南 | 住宅用地 | 出让 | 60889 | 2.10 | 七通一平 | 70 | 1580 | 752 | ||
11 | 370117Z7000301 | 钢城区府前大街以南 | 住宅用地 | 出让 | 90169 | 2.06 | 七通一平 | 70 | 1669 | 810 | ||
12 | 370117Z7000401 | 钢城区友谊大街18号 | 住宅用地 | 出让 | 24448 | 3.00 | 七通一平 | 70 | 1736 | 579 | ||
13 | 370117Z7000501 | 钢城区双泉路以西、泰东公司以北 | 商住用地 | 出让 | 11525 | 5.50 | 七通一平 | 70 | 11% | 2097 | 381 | |
14 | 370117Z7000601 | 莱芜市钢城区钢都大街以南、黄新路以西 | 住宅用地 | 出让 | 13576 | 2.89 | 七通一平 | 70 | 1950 | 675 | ||
15 | 370117Z7000701 | 钢城区钢都大街以北、铁流路以南 | 住宅用地 | 出让 | 30289 | 1.58 | 七通一平 | 70 | 48% | 1340 | 848 | |
16 | 370117Z7000801 | 钢城区汶源街道汶源大街南、韩莱支线东 | 住宅用地 | 出让 | 18486 | 2.29 | 七通一平 | 70 | 11% | 1707 | 745 | |
17 | 370117Z7000901 | 莱钢集团公司永兴园一 | 住宅用地 | 出让 | 92678 | 1.29 | 七通一平 | 70 | 1466 | 1136 | ||
18 | 370117Z7001001 | 钢城区府前街东首路南 | 住宅用地 | 出让 | 67030 | 1.48 | 七通一平 | 70 | 1637 | 1106 | ||
19 | 370117Z7001101 | 钢城区友谊大街北 | 住宅用地 | 出让 | 43523 | 1.65 | 七通一平 | 70 | 1484 | 899 | ||
20 | 370117Z7001201 | 南岭大街 | 住宅用地 | 出让 | 55713 | 1.29 | 七通一平 | 70 | 1317 | 1021 | ||
21 | 370117Z7001301 | 钢城区友谊大街70号紫竹园(二) | 住宅用地 | 出让 | 29828.88 | 1.28 | 七通一平 | 70 | 1127 | 880 | ||
22 | 370117Z7001401 | 钢城区永兴路西、艾山中心小学以南 | 住宅用地 | 出让 | 8862 | 1.77 | 七通一平 | 70 | 1446 | 817 | ||
23 | 370117Z7001501 | 艾山街道办事处高家庄村 | 住宅用地 | 出让 | 35107.32 | 2.02 | 七通一平 | 70 | 1240 | 614 | ||
24 | 370117S5000101 | 钢城区府前大街以南 | 商服用地 | 出让 | 6570 | 2.07 | 七通一平 | 40 | 2597 | 1255 | ||
25 | 370117S5000201 | 莱芜市钢城区友谊大街38号 | 商服用地 | 出让 | 15038 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 1949 | 1624 | ||
26 | 370117S5000301 | 钢城区黄庄镇西冶村 | 商服用地 | 出让 | 16431 | 3.83 | 七通一平 | 40 | 2713 | 708 | ||
27 | 370117S5000401 | 钢城区府前大街以南 | 商服用地 | 出让 | 4602 | 1.29 | 七通一平 | 40 | 1637 | 1269 | ||
28 | 370117S5000501 | 钢城区钢都大街以南,金鼎花园小区以西 | 商服用地 | 出让 | 7171 | 1.60 | 七通一平 | 40 | 1507 | 942 | ||
29 | 370117S5000601 | 钢城区钢都大街以北、铁流路以南 | 商服用地 | 出让 | 28241 | 1.60 | 七通一平 | 40 | 1530 | 956 |
扫码使用手机浏览本页内容