莱芜中石油昆仑燃气有限公司管道天然气销售价格及收费依据
字号:
大 中 小
莱芜中石油昆仑燃气有限公司营业厅收费公示牌 | ||||
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
管道天然气 销售价格 | 居民生活用气(0m³-240m³) | 3.00元/m³ | 钢城发改价格﹝2023﹞2号 | |
居民生活用气(240m³-360m³) | 3.48元/m³ | |||
居民生活用气(360m³以上) | 4.28元/m³ | |||
居民采暖用气(0-800m³) | 3.00元/m³ | |||
居民采暖用气(800-1200m³) | 3.48元/m³ | |||
居民采暖用气(1200m³以上) | 4.28元/m³ | |||
社会福利用气 | 3.24元/m³ | |||
工业用气 | 4.05元/m³ | 钢城发改价格﹝2022﹞7号 | ||
公服用气 | 4.05元/m³ | |||
报装费 | 零散用户报装费 | 3800元 | 按《山东省安装工程消耗量定额》套算 | 设计费+监理费+材料费+施工费等管线距离较远的需要单独确定方案、价格 |
工商用户报装费 | 按照实际工程量进行据实结算 | 按《山东省安装工程消耗量定额》套算 | 设计费+监理费+材料费+施工费等 | |
改装费 | 镀锌钢管连接热水器、壁挂炉 | 500元 | 按《山东省安装工程消耗量定额》套算 | 小于等于2米 |
镀锌钢管连接热水器、壁挂炉 | 600元 | 按《山东省安装工程消耗量定额》套算 | 大于2米小于等于3米 | |
不锈钢波纹管连接热水器、壁挂炉 | 320元 | 按《山东省安装工程消耗量定额》套算 | 波纹管小于等于2米,超2米部分采用镀锌钢管连接按80元/米计算 | |
材料 | 家用燃气表 | 450元/块 | 材料及安装费用 | 到期设备免费更换,人为损坏的除外 |
家用报警器 | 95元/块 | 材料及安装费用 | ||
家用电磁阀 | 90元/块 | 材料及安装费用 | ||
不锈钢波纹软管(1.5米/2米) | 75元/95元 | 材料及安装费用 | ||
民用自闭阀 | 56元/个 | 材料及安装费用 | ||
锁闭阀 | 25元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN15灶前阀 | 25元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN15铜球阀 | 30元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN25铜球阀 | 55元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN40铜球阀 | 150元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN50铜球阀 | 200元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN15固定管卡 | 20元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN15镀锌管材 | 12元/米 | 材料及安装费用 | ||
DN25固定管卡 | 20元/个 | 材料及安装费用 | ||
DN25镀锌管材 | 22元/米 | 材料及安装费用 | ||
6方燃气表 | 1498元/台 | 材料及安装费用 | ||
10方燃气表 | 3080元/台 | 材料及安装费用 | ||
16方燃气表 | 4620元/台 | 材料及安装费用 | ||
商用电磁阀DN25(内螺纹连接) | 945元/台 | 材料及安装费用 | ||
商用电磁阀DN40(内螺纹连接) | 1215元/台 | 材料及安装费用 | ||
商业一拖一声光报警器 | 2295元/套 | 材料及检定费用 | 含1只探头检测费 | |
商业一拖二声光报警器 | 4320元/套 | 材料及检定费用 | 含2只探头检测费 | |
居民用户燃气卡 | 10元/张 | 材料费用 | 首次办卡免费,IC卡遗失、损坏补办收工本费 | |
检定费 | 居民燃气表检定费 | 按计量院检定收费执行 | 按照谁委托、谁付费原则,检定费用由委托方支付,计量装置经检定确有问题的,由燃气公司承担检定费用,并免费为用户更换合格的计量表 | |
用户告知书:用户可自主选择质量符合国家标准或行业标准的燃气专用材料、设备和设施(包括但不限于安装材料、设备、仪器仪表等)。任何单位和个人无权强迫或指定用户购买、安装指定的燃气器具、消防设备、燃气安全报警装置、不锈钢波纹管等有关燃气配套产品。 | ||||
扫码使用手机浏览本页内容