济南市钢城区工程建设项目竣工联合验收服务指南
字号:
大 中 小



济南市钢城区工程建设项目竣工联合验收
服务指南
一、受理范围
本市行政区域内新建、改建、扩建的政府投资类建筑工程;社会投资类民用建筑工程;社会投资类工业、仓储建筑工程。
二、受理条件
1、申请建设项目先期联合验收,应当具备下列条件:
(1)建设项目已竣工并完成了规划实测;
(2)建设项目已竣工并出具了消防验收报告;
(3)建设项目人防工程已完工并验收合格,并完成了人防实测。
2、申请建设项目后期联合验收,应当具备下列条件:
建设项目供水、排水、节水(中水)、电力、燃气、供热、通信设施已完工,且竣工档案已完备。
三、 办理事项
(一)先期联合验收
建设工程竣工规划核实(土地核验)、建设工程消防验收(备案)、人民防空工程竣工验收备案。
(二)后期联合验收
供水竣工验收服务、供水工程竣工验收备案、排水工程竣工验收备案、新建扩建改建工程节水设施工程验收备案、电力工程竣工验收、燃气设施竣工验收、供热设施竣工验收、通信公用设施验收、建设工程档案移交证明。
四、办理时限
办理时限不超过12个工作日,其中先期联合验收7个工作日内,后期联合验收5个工作日内。社会投资简易低风险项目,先期联合验收和后期联合验收合并进行,时限为7个工作日;其中,工业、仓储类建设项目不超过3个工作日。
五、办理地点
济南市钢城区文化路南首(钢都大厦东裙楼)济南市钢城区行政审批服务大厅二楼综合受理窗口48号 咨询电话:77916707 监督投诉电话:77909969
网址:济南政务服务网(http://jnzwfw.sd.gov.cn/)
六、
(一)先期联合验收
序号 | 材料名称 | 份数 | 形式 (核对原件) | 审查要点 (复印件加盖公章及骑缝章) |
1 | 建设工程先期联合验收申请表 | 1 | 纸质原件及原件电子扫描件 | (1)建设单位法人代表签字并加盖公章(如委托人签字需提供委托书); (2)相关参建单位(建设、监理、设计、施工、技术服务机构)应加盖公章,测绘单位盖资质章。(3)申请表填写内容需与图审、证照、审查意见等内容一致。 |
2 | “多测合一”测量成果(含建设工程竣工规划测量成果、防空地下室竣工测量成果) | 1 | 纸质原件(含电子光盘)及原件扫描件 | (1)测绘成果加盖测绘院资质章; (2)电子光盘包括:测绘技术图纸及成果报告; (3)由“多测合一”系统共享。 |
3 | 消防竣工验收报告 | 1 | 纸质原件及原件电子扫描件 | (1)参照官网(济南市住房和城乡建设局http://jncc.jinan.gov.cn-下载中心-消防验收办事指南)附表格式,按申报工程编制;建设工程竣工消防专项查验报告、建设工程消防设计质量检查报告、建设工程消防施工质量监理评估报告(附表1-3)和建设工程竣工消防查验记录表(附表4); (2)需加盖建设、设计、施工、监理、技术服务机构单位公章并签字。 |
4 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 1 | 纸质图纸及电子光盘 | (1)提交审查合格的加盖建设单位公章的建筑总平图及各层平面纸质图纸和设计变更图纸。 (2)涉及消防的全套电子图纸(JPG格式,含经图审机构审查的加盖建设单位公章的全套竣工图纸)。 |
5 | 人防工程质量监督报告(含人防工程竣工验收报告) | 1 | 纸质原件及原件电子扫描件 | 由人防质量管理中心共享获得 |
6 | 报验项目工程规划许可证、施工许可证、防空地下室建设许可证 | 1 | 纸质复印件及原件电子扫描件 | 系统共享,如无人防工程应提供防空地下室易地建设许可证。 |
7 | 施工单位出具的人民防空工程竣工图纸及图纸光盘 | 1 | 纸质原件及电子光盘 | 加盖竣工图章及设计院章 |
(二)后期联合验收
序号 | 材料名称 | 份数 | 形式 (核对原件) | 审查要点 (复印件加盖公章及骑缝章) |
1 | 建设工程后期联合验收申请表 | 1 | 纸质原件及原件电子扫描件 | 申请表填写内容需与图审、证照、审查意见等内容一致。 |
2 | 项目雨、污水管道及附属设施竣工四方验收合格证明 | 1 | 纸质原件及电子扫描件 | 验收合格证明须有施工单位监理单位设计单位验收合格盖章及相关资料 |
3 | 项目1:500总平面图,雨、污水及附属设施工程(全套)竣工图、纵断图、管线综合图 | 1 | 纸质原件及电子版(PDF版) | 图纸须具有设计单位设计章及竣工图章、(如有变更须包含设计变更说明)须与排水部门提出的外接位置相符。 |
4 | 雨、水污水管线竣工测量技术报告,管线竣工图、管线成果表、管线数据库和元数据 | 1 | 纸质版及电子版 | 管线测量报告内须包含外接市政管网具体位置、管径、接入点数据。 |
5 | 图审合格意见或告知承诺书 | 1 | 纸质版及电子版 | 共享时可不提供 |
6 | 环评批复 | 1 | 纸质标及电子版 | 共享时可不提供 |
7 | 建设项目竣工供水配套设施建设情况 | 1 | 纸质标及电子版 | 1、住宅楼用户: 济南市城市自来水户表计量工程新(在)建项目竣工验收合格证、客户工程联合验收单、水质检测报告8项、水箱冲洗记录 2、商业类用户: 客户工程联合验收单、四方验收单(泵房、园区管网、户表) 水质检测报告8项、水箱冲洗记录 3、自备井类用户: 济南市城市自来水户表计量工程新(在)建项目竣工验收合格证、客户工程联合验收单、 水质检测报告106项、取水许可证(生活)、水箱冲洗记录 水质检测委托合同、四方验收单 |
8 | 节水设施建设情况及相关图纸 | 1 | 纸质版及原件电子扫描件(pdf版) | 应包含:(1)项目综合说明;(2)本项目施工图审查意见(或告知承诺书及核准书);(3)《济南市城市中水设施验收备案登记表》(项目中水设施初次验收备案的填报);(4)申报项目节水型用水器具信息统计表及项目安装节水器具有代表性的照片4-5张、中水管网信息统计表;(5)中水设施主要设备清单及有代表性的中水设施相关照片4-5张(反映设备整体状况及位置)(项目中水设施初次验收备案的填报);(6)中水设施及回用管网工程四方验收证明;(7)本次申报项目不建设中水设施的填写缓建承诺书、已建成中水设施的填写运行承诺书;(8)申报项目总平面图(在加盖有规划局章的复印件上加盖公章,红笔标注中水站位置、红笔圈划本次验收区域);(9)中水回用管网图纸、中水设施竣工图纸(加盖设计章及施工单位竣工章);(10)申报项目在设计方案审查阶段实行“告知承诺”的并且按照要求需要建设中水设施的,提交中水设施设计说明。
|
9 | 供电配套工程各类服务合同及服务单位资质证书 | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 审查服务单位资质与服务内容是否相符。应提供项目供电配套工程设计单位、设备供应单位、施工单位、试验单位、监理单位服务合同及相关资质证书。核对原件,复印件加盖资质单位、开发建设单位公章。 |
10 | 供电配套工程各项图纸、施工过程资料、监理报告、住宅项目新旧楼号对照表 | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 应提供工程施工设计图纸,包括设计变更等;高压电缆路径平面图(设计施工图纸中含),应含电缆井定位、接头位置;电缆敷设位置断面图,标明与其他地下管线(燃气、热力等)交叉、平行位置图(设计图纸中含);附件制作关键环节影像资料(外半导剥切长度测量照片,外半导电层剥切完成照片、铜管压接完成照片、应力锥安装完成照片);电缆敷设记录;配电设备参数明细表;监理报告;电气竣工图及说明(住宅项目应含低压供电示意图);住宅项目应有低压线路走径图和新旧楼号对照表。 |
11 | 电气设备的技术资料 | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 应包括:变压器、电力电缆、高低压设备、附件、柱上开关及控制器等电器设备的出厂试验报告,型式试验及交接试验报告(含接地电阻、绝缘电阻测量记录),合格证、说明书、安装图纸、安装记录、调试记录及技术规范书、技术协议等技术文件、电气设备供应商售后联系方式明细。 |
12 | 保护整定调试记录(500千伏安及以上客户提供) | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 应包括:继电保护装置、电源模块、配电自动化终端DTU等说明书及其他二次资料;保护定值单(进出线继电保护定值单);试验报告(保护跳闸回路传动试验报告书、备自投装置回路传动试验报告书、测量回路试验报告书、配电自动化终端DTU传动试验报告书)。DTU二次图纸(DTU柜内二次接线图纸,高压柜的二次接线图纸,二次电缆清册图纸齐全);环网柜的二次图纸、DTU、FTU图纸、充电模块说明书、调试记录等资料齐全。住宅项目还应提供户内剩余电流动作保护装置安装记录、测试记录和设备参数。 |
13 | 隐蔽工程检查、土建验收、中间检查通过确认单 | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 隐蔽工程检查、土建验收、中间检查通过确认单应包括供电公司各相关专业部门、电气施工单位、监理单位的签字。 |
14 | 住宅项目供配电设施自验报告 | 2 | 纸质版及电子版(pdf) | 自验报告应包括施工单位、开发建设单位、监理单位联合盖章的自验得分表,打分要客观、真实。 |
15 | 燃气工程施工合同 | 1 | 纸质版及电子版 | 复印件加盖公章 |
16 | 燃气工程竣工验收报告 | 1 | 纸质版及电子版 | 建设、施工、设计、监理四方验收单 |
17 | 通信设施建设基本情况及相关图纸 | 1 | 纸质版及电子版 | 应包括:(1)屋面设施预留位置、面积、承重情况并附图纸;(2)通信机房、室分机房建设位置、面积、预留用电负荷并附图纸;(3)通信管线建设情况及相关图纸;(4)网络机房/弱电设备间、各建筑电信间/弱电井、弱电管道建设情况及相关图纸。 |
18 | 济南市建设项目城市建设配套费缴费单 | 2 | 纸质版复印件及原件扫描件 | 缴费联络单及缴费凭证复印件加盖公章 |
19 | 供热工程施工合同
| 1 | 纸质版及电子版 | 复印件加盖公章 |
20 | 供热工程竣工验收报告 | 1 | 纸质版及电子版 | 包括一二次管网、换热站验收记录表,热计量装置验收记录表,室内用热设施验收记录表,建设、施工、设计、监理四方验收单 |
21 | 建设项目供热工程竣工图纸 | 1 | 纸质版及电子版 | 可容缺受理 |
建设工程先期联合验收申请表
建设单位(章): 申报日期: 年 月 日
工程(项目)名称 | 联系人及联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 统一社会信用代码 | ||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 工程地址 | ||||||||||||||||||||||||||
使用性质 | 工程投资额 | ||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | □建筑 □市政 □其他 | 工程性质 | □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □改变用途) | ||||||||||||||||||||||||
开工日期 (消防、人防分别填写) | 竣工日期 (消防、人防分别填写) | ||||||||||||||||||||||||||
国有土地使用证号 | 立项批复文号 | ||||||||||||||||||||||||||
规划许可证编号 | 规划许可面积 | ||||||||||||||||||||||||||
施工许可证编号 | 建设工程规划验线确认书编号(开工前验线和±0验线) | ||||||||||||||||||||||||||
人防工程 | □结建 □易建 | 建设许可证号 | |||||||||||||||||||||||||
申报事项 | □工程竣工规划核实(土地核验) £特殊建设工程消防验收 £建设工程消防验收备案抽查 □人防工程竣工验收备案 | ||||||||||||||||||||||||||
是否提供特殊建设工程消防设计审查意见 | □是 □否 | 《建设工程消防设计审核意见书》文号(或施工图设计文件审查合格书编号) | |||||||||||||||||||||||||
审核日期 | |||||||||||||||||||||||||||
消防备案 | □是 □否 | 消防设计备案凭证文号(或施工图设计文件审查合格书编号) | |||||||||||||||||||||||||
消防设计单位 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 联系人、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 联系人、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
消防施工单位 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 联系人、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
技术服务机构 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 联系人、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
消防监理单位 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 联系人、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
□建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温层数 | ||||||||||||||||||||||||
使用性质 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||||
□装修工程 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | |||||||||||||||||||||||||
装修面积(m2) | 装修所在层数 | ||||||||||||||||||||||||||
使用性质 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位确认:
(建设单位印章) 年 月 日 | 设计单位确认:
(设计单位印章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
施工单位确认:
(施工单位印章) 年 月 日 | 监理单位确认:
(监理单位印章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
技术服务机构:
(技术服务机构盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
人防工程类别 | (单、附) 建式 | 人防结构类型 | |||||||||||||||||||||||||
人防工程建筑面积 | 人防工程使用面积 | ||||||||||||||||||||||||||
平时用途 | 战时用途 | ||||||||||||||||||||||||||
人防项目负责人 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | 连通口 | 个 | |||||||||||||||||||||||||
室外出入口 | 个 | 室内出入口 | 个 | ||||||||||||||||||||||||
风、水、电及防护设备安装情况 | |||||||||||||||||||||||||||
人防勘察单位名称 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
人防设计单位名称 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号码) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
人防施工单位名称 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号码) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
人防监理单位名称 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号码) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
人防图纸审查单位 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号码) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
防护设备生产安装单位 | 项目负责人 | (姓名) (身份证号码) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规划性质 | 幢数 | 高度(m) | 结构 类型 | 耐火等级 | 占地面积(m2) | 层数 | 图审建筑面积(m2) | 规划实测建筑面积(m2) | |||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位承诺: 1、人防工程是国防工程的重要组成部分,战时或遇重大紧急情况时,无条件服从政府决定,无偿移交政府统一安排使用。 2、严格按照《人民防空工程维护管理技术规程》进行日常保养,对人防工程平时使用过程中的维护管理和安全使用负总责。自觉接受人防主管部门的监督检查和管理,对检查中发现的问题及时整改落实。 3、严格按照人防工程平时设计用途使用。因经营等原因需对人防工程进行装修时,不得改变工程主体结构,不得损坏防护设备设施,不得进行降低防护能力和影响其防空效能的施工。 4、如委托物业等单位对人防工程进行管理应签订管理协议,明确受托方在人防工程维护管理、安全使用等方面的职责和义务。人防工程维护管理单位发生变更时,应重新签订维护管理协议。 5、本单位对所提交材料的真实性负责,如有任何虚假,本单位将承担由此引起的相关法律责任。 申报单位:(签章) 法人代表(委托代理人)签字: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘单位承诺: 该项目规划核实测量成果根据有关法律、法规、规范进行编制,我单位对该测量成果及有关数据准确性负责,因测量成果不符合有关法律、法规和规范以及测量数据不准确引发的相关法律责任及后果由我单位承担。 测绘单位:(签资质章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 |
建设工程后期联合验收申请表
建设单位(章): 申报日期: 年 月 日
项目名称 | 联系人及联系电话 | ||||||||||||||
法定代表人/主要负责人 (身份证号码) | 统一社会信用代码 | ||||||||||||||
项目编码 | 工程地址 | ||||||||||||||
使用性质 | 工程性质 | □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □改变用途) | |||||||||||||
建筑面积 | 以规划核实证面积为准 | 规划核实证号码 | |||||||||||||
申报联合验收项目 | £供水竣工验收服务 £供水工程竣工验收备案 □排水设施竣工验收备案 □新建扩建改建工程节水设施工程验收备案 □供热设施验收 □燃气设施验收 □通信公用设施验收 □建设工程档案移交证明 □电力工程竣工验收(业扩项目验收、新建住宅小区户表工程验收) | ||||||||||||||
供水配套设施报验内容 | □管 网 □总 表 □户 表 □二 供 | ||||||||||||||
总配套费金额 | 发票收据号码 | ||||||||||||||
本次联合验收配套费金额 | 本次联合验收发票收据号码 | 泵房内土建装饰竣工验收 | 是□ | ||||||||||||
通信设施建设单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||
通信设施施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||
通信设施监理单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||
通信设施报验内容 | □屋面基站通信设施安装位置 □通信基站机房 □网络机房 □室分机房 □通信管线 □已按告知意见书预留通信设施 | ||||||||||||||
通信基础设施试运行时间 | 年 月 日 ―― 年 月 日 | ||||||||||||||
配套设施等建设情况(供水、排水、节水、供电、燃气、供热、通信等设施,节水设施包括中水设施的,写明中水设施处理规模、处理工艺、回用用途等) | (说明项目总体情况及建设情况,项目申报验收备案部分供水、排水、节水、供电、燃气、供热、通信等设施完成情况,二次供水设施完成情况,各建设、实施单位及开竣工日期),该项目已初步具备市政公用设施联合验收备案条件,现申请市政设施联合验收备案。 (通信模板:本项目按告知承诺书以及济南市通信驻地网建设要求,建设方已完成通信基站机房和网络机房、楼顶空间、电力配套等基站通信配套设施的建设及预留,并且已完成建筑规划用地红线内的通信管道和楼内通信暗管、暗线,配线交接间及光纤入户等基础配套设施的施工,现已具备验收条件。)
| ||||||||||||||
建设工程档案情况 | 说明工程档案完成情况。 (模板:本工程根据《建设工程质量管理条例》和《济南市城市建设档案管理规定》的有关规定,经自查,符合要求,具备验收条件。)
| ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 幢数 | 层数(地上/地下) | 高度(m) | 结构 | 建筑面积(m2) | 备注(单体涉及验收事项:供水、节水、排水、燃气、热力、供电) | ||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
建设单位承诺: 本单位对所提交材料的真实性负责,如有任何虚假,本单位将承担由此引起的相关法律责任。 申报单位:(签章) 法人代表(委托代理人)签字: 年 月 日 | |||||||||||||||
备注 |
扫码使用手机浏览本页内容