济南市钢城区施工许可阶段服务指南
字号:
大 中 小



济南市钢城区施工许可阶段服务指南
一、受理范围 本市行政区域内新建、改建、扩建的政府投资类建筑工程;社会投资类民用建筑工程;社会投资类工业、仓储建筑工程。下列工程建设项目除外: (一)涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存或者技术难度特别复杂的项目; (二)关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、重大公共利益的项目; (三)特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程; (四)法律、法规规定的其它情形。 二、受理条件 (一)已经办理该建筑工程用地批准手续; (二)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证; (三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; (四)已经确定建筑施工企业; (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料(包含人防工程施工图设计文件)。 (六)有保证工程质量和安全的具体措施; (七)建设资金已经落实。 (八)已在工程建设许可阶段取得“多诺合一”意见,并已取得中介机构的“建设工程施工图设计文件技术审查综合意见书”。 三、办理事项 建筑工程施工许可证核发(质量安全监督手续合并办理),防空地下室建设许可证核发(人防工程质量监督注册登记手续合并办理)。 其他并行办理事项按照相关事项服务指南执行。 四、办理时限 3个工作日(不包括补正申请材料、整改、组织听证、专家评审、项目公示所需时间)。小型工业仓储类项目、社会投资简易低风险项目1个工作日。 五、办理地点 济南市钢城区文化路南首(钢都大厦东裙楼)济南市钢城区行政审批服务大厅二楼综合受理窗口48号 咨询电话:77916707 监督投诉电话:77909969 网址:济南政务服务网(http://jnzwfw.sd.gov.cn/) 六、申请材料 材料名称材料形式/份数必要性施工许可阶段申请表原件1份必要施工许可阶段承诺书原件1份必要不动产权登记证(首次登记)复印件1份必要建设工程规划许可证及附表或乡村建设规划许可证 及附表复印件1份必要属场内招标的提供《中标通知书》(施工、监理)及施工合同,属场外招标或直接发包的提供施工、监理合同;复印件1份必要《济南市建设工程施工图设计文件综合审查合格书》(含消防、人防审核意见)复印件1份必要《危险性较大工程清单》原件1份必要
七、其他 工程投资额在 100 万元以下(含)或者建筑面积在 500 平方 米以下(含)的房屋建筑(以下称限额以下小型工程),可以不申 请办理施工许可证,法规、规章对限额以下乡村建设工程施工许可 管理另有规定的,从其规定。限额以下小型工程在开工前,应按有 关规定到所在区县行业主管部门办理项目备案手续及工程质量安 全监督手续。 任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项 目分解为若干限额以下的工程项目,规避申请办理施工许可证。 |
施工许可阶段申请表
工 程 概 况 | ||||||||||||||||||||||||
项目代码 | 包含单体个数 | XX | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | XXXXXX | 项目目前进度 | 未建 | |||||||||||||||||||||
项目地址 | XXXXXXX | 建筑类别 | 新建R 改建□ 扩建□ 二次装修□加固改造□ 其他□ | |||||||||||||||||||||
总建筑面积m2 | XXXX㎡ | 地上面积m2 | XXXX㎡ | 地下面积m2 | 0 | |||||||||||||||||||
人防工程概况 | ||||||||||||||||||||||||
防护类别 | 工程类别 | 单建式□ 附建式□ 兼顾工程□ | ||||||||||||||||||||||
人防工程单体数量 | ||||||||||||||||||||||||
《工程建设项目“多诺合一”方式告知承诺书》编号 | 易地建设费缴费凭证编号(易地建设项目填写) | |||||||||||||||||||||||
人防工程单体信息(需设计单位确认,如人防工程存在多个单体,需加行分别填写) | ||||||||||||||||||||||||
人防工程 平时用途 | 人防工程战时用途(按照战时用途分别填写) | |||||||||||||||||||||||
战时功能 | 建筑面积m2 | 使用面积m2 | ||||||||||||||||||||||
防护等级 | ||||||||||||||||||||||||
防化级别 | ||||||||||||||||||||||||
单体人防工程 建筑面积m2 | 单体人防工程使用面积m2 | 地下室层数 | 出入口数量 | 室外 | ||||||||||||||||||||
人防所在层 | 室内 | |||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||
合同价格 | 合同工期 | |||||||||||||||||||||||
项目立项所属区划 | XXX | 是否采用“建成即使用”审批模式 | XX | |||||||||||||||||||||
图审合格书编号 | ***** | 中标通知书编号 | ||||||||||||||||||||||
工程参建方单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位名称 | XXXXX | |||||||||||||||||||||||
施工单位名称 | XXXXX | |||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | XXXXX | |||||||||||||||||||||||
勘察单位名称 | XXXXX | |||||||||||||||||||||||
设计单位名称 | XXXXX | |||||||||||||||||||||||
人防设计单位名称 | ||||||||||||||||||||||||
图纸审查机构名称(施工图) | ***** | |||||||||||||||||||||||
图纸审查机构名称(人防) | ||||||||||||||||||||||||
工程参建各方项目质量保证机构情况 | ||||||||||||||||||||||||
职 务 | 姓 名 | 执业资格(职称) | 证书编号 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 项目负责人 | XXX | XXXX | XXXX | XXX | |||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | XXX | XXXXX | XXXXX | ||||||||||||||||||||
监理单位 | 总监理工程师 | XXX | XXX | **** | **** | |||||||||||||||||||
勘察单位 | 项目负责人 | XXX | XXX | XXXXX | XXXXX | |||||||||||||||||||
设计单位 | 项目负责人 | XXX | XXX | XXXXX | XXXXX | |||||||||||||||||||
人防设计单位 | 项目负责人 | XXX | XXX | XXXX | XXXX | |||||||||||||||||||
单体项目信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程性质 | 建筑高度 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积 | 计划开工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||||||||||||||||
建筑施工现场周边环境安全评估情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 评估项目 | 建设、监理、施工单位评估结论 | 建设、监理、施工 单位协商后采取的措施 | |||||||||||||||||||||
1 | 毗邻高压线的状况 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
2 | 施工对毗邻建筑物构筑物(含围挡墙、护坡、挡土墙)的影响 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
3 | 靠近山体、水体、油库、地下管线、坑道、堤坝、危险品库、军事设施、测量标志的状况 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
4 | 深基坑施工对周边环境的影响 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
5 | 施工对周边通信、道路等公用设施的影响 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
6 | 施工现场的临建设施选址是否合理,结构是否安全,围挡墙是否牢固可靠 | 有R 无£ | 围挡墙牢固可靠 | |||||||||||||||||||||
7 | 施工现场对周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的影响 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
8 | 施工中各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
9 | 其他可能造成严重后果的危险源 | 有□ 无R | ||||||||||||||||||||||
建设 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
勘察 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
设计 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
人防设计 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
施工 单位 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
人防施工图审查机构 | (单位公章) 法定代表人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
填表说明: 一、本表包含建筑工程施工许可、建设工程安全措施备案、建设工程质量监督登记、防空地下室建设许可证、人防工程质量监督注册登记五个事项。 二、当项目变更时,应按申报规定重新申报。 三、人防工程战时用途需按照不同战时功能分别填写建筑面积及使用面积,功能及面积指标需经人防审查机构确认,表格不够可自行添加。 |
危险性较大工程清单
项目名称:
序号 | 内 容 | 现场是否有该项工程 | 专项施工方案是否编制并审查 | ||||||
1 | 基 坑 工 程 | ||||||||
1.1 | 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
1.2 | 开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2 | 模板工程及支撑体系 | ||||||||
2.1 | 工具式模板工程(包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程)。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2.2 | 高度超过5m或跨度超过10m的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2.3 | 施工总荷载大于10KN/m2或集中线荷载大于15KN/m的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2.4 | 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的现浇混凝土梁板构件模板支撑系统。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2.5 | 用于钢结构安装等的满堂支撑体系。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
2.6 | 滑模模板系统。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
3 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ||||||||
3.1 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10 KN及以上的起重吊装工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
3.2 | 采用起重机械进行安装的工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
3.3 | 起重机械安装和拆卸工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
4 | 脚 手 架 工 程 | ||||||||
4.1 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
4.2 | 附着式升降脚手架工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
4.3 | 悬挑式脚手架工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
4.4 | 高处作业吊篮。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
4.5 | 卸料平台、操作平台工程。 | 是□否□ | 是□否□ | ||||||
4.6 | 异型脚手架工程。 | 是□否□ | 是□否□ | ||||||
5 | 拆 除 工 程 | ||||||||
5.1 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建(构)筑物安全的拆除工程。 | 是□否□ | 是□否□ | ||||||
6 | 暗 挖 工 程 | ||||||||
6.1 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7 | 其 他 工 程 | ||||||||
7.1 | 建筑幕墙安装工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7.2 | 钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7.3 | 人工挖孔桩工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7.4 | 水下作业工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7.5 | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
7.6 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | 是□否R | 是□否R | ||||||
建设单位: (单位公章)
项目负责人: (签字)
年 月 日 |
监理单位: (单位公章)
项目总监: (签字)
年 月 日 |
施工单位: (单位公章)
项目负责人: (签字)
年 月 日 |
设计单位: (单位公章)
项目负责人: (签字)
年 月 日 |
勘察单位: (单位公章)
项目负责人: (签字)
年 月 日 |
人防设计单位: (单位公章)
项目负责人:(签字)
年 月 日 |
填表说明:
1.本表应根据施工现场危险性较大分部分项工程的实际情况如实填写,各项目负责人对权限内工程质量负终身责任。
2.现场存在超过一定规模的危险性较大工程的,应在“现场是否有该项工程”一栏中注明相应分部分项工程的简单信息,如:基坑深度实际为6米,则填写“有,6m”,模板支撑体系高度实际为10米,则填写“有,10m”。
扫码使用手机浏览本页内容