钢城区卫生健康局2025年4月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法机关:济南市钢城区卫生健康局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
行政处罚 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
行政检查 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
其他行政执法行为 | 1 | 无 | ||||||
2 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小执法机关:济南市钢城区卫生健康局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
行政处罚 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
行政检查 | 1 | 无 | ||||||
2 | ||||||||
其他行政执法行为 | 1 | 无 | ||||||
2 |
扫码使用手机浏览本页内容