钢城区卫生健康局2024年7月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法机关:济南市钢城区卫生健康局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 无 | |||||||
无 | ||||||||
行政处罚 | 1 | 济南市钢城区郭英艳理发店 提供给顾客可以反复使用的用品用具毛巾未按照有关卫生标准进行清洗、消毒、保洁案 | 钢卫公罚〔2024〕11号 | 济南市钢城区郭英艳理发店 | 违反公共用品用具有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/31 |
2 | 济南市钢城区长亮金城宾馆、未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的毛巾、床单、枕巾进行卫生检测案 | 钢卫公罚〔2024〕09号 | 济南市钢城区长亮金城宾馆 | 违反卫生管理有关规定 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项;《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/26 | |
3 | 济南市泰金斯酒店管理有限公司 安排未获得有效健康证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 钢卫公罚〔2024〕10号 | 济南市泰金斯酒店管理有限公司 | 违反卫生管理有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/25 | |
4 | 济南市钢城区小迪理发店 未按照卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 钢卫公罚〔2024〕08号 | 济南市钢城区小迪理发店 | 违反公共用品用具有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/15 | |
5 | 济南市钢城区时绱美容美发店 未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 2.02407E+21 | 济南市钢城区时绱美容美发店 | 违反公共用品用具有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/12 | |
6 | 济南市钢城区悦颜美容养生工作室 未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 钢卫公罚〔2024〕04号 | 济南市钢城悦颜美容养生工作室 | 违反公共用品用具有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/1 | |
7 | 济南市钢城区庆英理发店 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 钢卫公罚〔2024〕06号 | 莱芜市钢城区飘逸理发店 | 违反卫生管理有关规定 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 2024/7/1 | |
行政检查 | 无 | |||||||
无 | ||||||||
其他行政执法行为 | 无 | |||||||
无 |
扫码使用手机浏览本页内容