济南市钢城区恒源供水有限公司管网水水质信息(2026年9月18日检)
字号:
大 中 小
钢城区恒源供水有限公司水质公示
2026年9月18日
水样
检测项目 | 标准依据 GB5749-2022《生活饮 用水卫生标准》 | 金水河水厂 | 双山水厂 | 新兴水厂 | 恒胜水厂 | 裴家庄水厂 | |||
管网末梢 | 管网末梢 | 管网末梢 | 管网末梢 | 管网末梢 | 管网末梢 | 管网末梢 | |||
取样地点 检测指标 | 单位 | 指标限值 | 高家庄村 | 桑梓村 | 逯家庄 | 日月园 | 紫荆园 | 北蛇沟村 | 红崖村 |
色度 | 度 | ≤5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.50 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.89 | 7.91 | 7.48 | 7.52 | 7.60 | 7.59 | 7.67 |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.35 | 2.40 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.68 | 0.76 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 4 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.09 |
扫码使用手机浏览本页内容