济南市钢城区恒源供水有限公司2026年9月3日出厂水水质信息
字号:
大 中 小
各水厂出厂水日检记录
取样日期: 9月3日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.45 | 0.55 | 0.30 | 0.38 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 7.45 | 7.46 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.56 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.39 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.45 | 0.64 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
9月1日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容