济南市钢城区恒源供水有限公司2026年3月12日出厂水水质信息
字号:
大 中 小
各水厂出厂水日检记录
取样日期:3月12日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.50 | 0.15 | 0.34 | 0.45 | 0.61 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.90 | 7.38 | 7.41 | 7.50 | 7.65 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.65 | 0.72 | 0.47 | 0.43 | 0.46 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.62 | 0.64 | 0.80 | 0.88 | 0.72 |
3月10日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容