济南市钢城区恒源供水有限公司2026年3月6日出厂水水质信息
字号:
大 中 小
各水厂出厂水日检记录
取样日期:3月6日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 0.22 | 0.53 | 0.41 | 0.48 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.79 | 7.68 | 7.76 | 7.74 | 7.76 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.79 | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 0.35 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.59 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.81 |
3月4日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容