济南市钢城区恒源供水有限公司2025年7月22日出厂水水质信息
字号:
大 中 小



各水厂出厂水日检记录
取样日期 7月22日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.59 | 0.36 | 0.77 | 0.36 | 0.97 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 8.00 | 7.54 | 7.64 | 7.64 | 7.63 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.34 | 0.30 | 0.53 | 0.32 | 0.48 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.40 | 0.57 | 0.80 | 0.67 | 0.65 |
7月20日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 1 | 未检出 | 1 | 2 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容