济南市钢城区恒源供水有限公司2025年7月17日出厂水水质信息
字号:
大 中 小



各水厂出厂水日检记录
取样日期 7月17日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.33 | 0.67 | 0.27 | 0.88 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 8.01 | 7.52 | 7.60 | 7.49 | 7.59 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.52 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.47 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.42 | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.67 |
7月15日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 1 | 未检出 | 3 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容