济南市钢城区恒源供水有限公司2025年7月16日出厂水水质信息
字号:
大 中 小



各水厂出厂水日检记录
取样日期 7月16日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.47 | 0.18 | 0.52 | 0.28 | 0.89 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.96 | 7.59 | 7.47 | 7.54 | 7.42 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.75 | 0.45 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.56 | 0.68 | 0.80 | 0.98 | 0.88 |
7月14日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容