济南市钢城区恒源供水有限公司2025年3月份出厂水水质信息
字号:
大 中 小



各水厂出厂水日检记录
取样日期: 3月12日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 0.22 | 0.46 | 0.33 | 0.47 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 8.01 | 7.59 | 7.42 | 7.54 | 7.61 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | ≥0.3≤2 | 1.15 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.48 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.42 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 0.73 |
3月10日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容