济南市钢城区恒源供水有限公司2025年3月份出厂水水质信息
字号:
大 中 小



各水厂出厂水日检记录
取样日期: 3月26日
检测项目 | 单位 | 国家标准 (限值) | 检测结果 | ||||
金水河 | 双山 | 新兴 | 恒胜 | 裴家庄 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.34 | 0.12 | 0.46 | 0.25 | 0.69 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | / | 6.5-8.5 | 8.03 | 7.54 | 7.45 | 7.66 | 7.62 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) | mg/L | ≥0.3≤2 | 0.94 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.43 |
高锰酸盐指数 (以 | mg/L | ≤3 | 2.53 | 0.62 | 0.73 | 0.82 | 0.69 |
3月24日 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 未检出 | 1 | 3 | 4 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容