钢城区颜庄中心小学2024年录取信息
字号:
大 中 小



我校2024年共招生4个班,169人。录取名单公布如下:
姓 名 | 性别 | 姓 名 | 性别 | 姓 名 | 性别 | 姓 名 | 性别 |
吕东棋 | 男 | 邢筱婷 | 女 | 邱婧彤 | 女 | 韩永泽 | 男 |
徐睿彤 | 女 | 武卓颖 | 女 | 杨佳依 | 女 | 杨廷澍 | 男 |
王心妍 | 女 | 张秋硕 | 男 | 段誉 | 男 | 国苡桐 | 女 |
亓习霖 | 男 | 尚文硕 | 男 | 吕子岩 | 男 | 魏铭皓 | 男 |
吴易泽 | 男 | 魏烁泽 | 男 | 张泽霖 | 男 | 吴佳琪 | 女 |
武翔羽 | 女 | 吕新航 | 男 | 谭一一 | 男 | 吕悠然 | 女 |
董志洋 | 男 | 张振书宁 | 女 | 许安然 | 女 | 谭洛蕊 | 女 |
刁玉珂 | 女 | 吴钰涵 | 女 | 张翔宇 | 男 | 马翔羽 | 男 |
王林锦 | 男 | 吴锦旭 | 男 | 刘之泽 | 男 | 胡安硕 | 男 |
马宝坤 | 男 | 史语桐 | 男 | 徐卓 | 男 | 张奕涵 | 女 |
王雨果 | 女 | 李槿媛 | 女 | 蒋洪宇 | 男 | 李泽贤 | 男 |
吕翰林 | 男 | 吕泽林 | 男 | 武凌熙 | 女 | 李明阳 | 女 |
吴俣聪 | 男 | 吴梓涵 | 女 | 李可馨 | 女 | 武亿 | 男 |
陈玥霖 | 女 | 吕子宸 | 男 | 李艺馨 | 女 | 吕雨宸 | 男 |
狄梦涵 | 女 | 杨永航 | 男 | 吴嘉好 | 女 | 陈信颜 | 男 |
亓俊茹 | 女 | 孟祥桢 | 男 | 孙式潾 | 男 | 黄宸祺 | 女 |
王孝丞 | 男 | 田子铖 | 男 | 杨鑫颖 | 女 | 吕承意 | 男 |
田润泽 | 男 | 魏博悦 | 男 | 谭梓辰 | 女 | 魏子霖 | 男 |
黄彦欣 | 女 | 武家禾 | 男 | 吕正帅 | 男 | 任启翔 | 男 |
王珉玥 | 女 | 桑依橦 | 女 | 胡俊昊 | 男 | 武峻垚 | 女 |
杜咏哲 | 男 | 孙士源 | 男 | 刘泽月 | 女 | 吕子沫 | 女 |
吴芸汐 | 女 | 许正轩 | 男 | 李昌泽 | 男 | 葛怡琳 | 女 |
尚晓沐 | 女 | 刘骏腾 | 男 | 任依然 | 女 | 张浩宇 | 男 |
吴会卓 | 男 | 朱宏恺 | 男 | 吕新语 | 女 | 吕依帆 | 女 |
杨瑞妍 | 女 | 黄煜宸 | 男 | 黄奕宸 | 男 | 闫沛栩 | 男 |
张艺霖 | 男 | 亓宪明 | 男 | 伊靖心 | 女 | 张友桐 | 男 |
谭永丞 | 男 | 刘慧泽 | 男 | 刘雪涵 | 女 | 王佳铭 | 男 |
杨君烨 | 女 | 刘梓月 | 女 | 吴奕杭 | 男 | 宫棽婷 | 女 |
吴会宸 | 男 | 刘小溪 | 女 | 吴宸颖 | 女 | 孙一航 | 男 |
胡锦烁 | 男 | 武浩宇 | 男 | 魏传祺 | 男 | 吴颖轩 | 女 |
黄月熙 | 女 | 吴瑞轩 | 男 | 吕永超 | 男 | 张硕 | 男 |
吴雨航 | 男 | 张文静 | 女 | 胡乐洋 | 女 | 魏庆鑫 | 男 |
吕子洛 | 女 | 张雯晴 | 女 | 崔浩宇 | 男 | 范润泽 | 男 |
吴一凡 | 女 | 韩梓淇 | 女 | 张瑞豪 | 男 | 任宣萍 | 女 |
王书涵 | 女 | 亓梦妤 | 女 | 任清和 | 男 | 赵兴宇 | 男 |
李鑫颖 | 女 | 田雨欣 | 女 | 吕笑言 | 女 | 李鸿棣 | 男 |
吴元烁 | 男 | 吴俊逸 | 男 | 吴政阳 | 男 | 黄柯歆 | 女 |
赵子菡 | 女 | 王心宁 | 女 | 王思涵 | 女 | 段旭坤 | 男 |
张若琳 | 女 | 刘纯暻 | 男 | 吕梦溪 | 女 | 耿旭磊 | 男 |
郝泽睿 | 男 | 刘永煦 | 男 | 王科润 | 男 | 丛子舜 | 男 |
吕文旭 | 男 | 吴衿丞 | 男 | 王铭泽 | 男 | ||
刘玥湉 | 女 | 谭一笛 | 女 | 曹恒越 | 男 | ||
徐圣然 | 男 | 吴修磊 | 男 | 吕润书 | 男 |
扫码使用手机浏览本页内容