澜头小学2026年9月师生人数统计
字号:
大 中 小
| 学生数量 | 年 级 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | |||||||||
| 性 别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 人 数 | 6 | 12 | 16 | 8 | 13 | 18 | 19 | 28 | 21 | 22 | |||||
| 小计 | 18 | 24 | 31 | 47 | 43 | ||||||||||
| 学籍人数 | 18 | 25(1名残疾儿童) | 32(1名残疾儿童) | 47 | 47(4名残疾儿童) | ||||||||||
| 总人数 | 在校生:163人。在籍学生:169人 | ||||||||||||||
| 教师数量 | 55岁以上 | 50—55岁 | 40—50岁 | 40岁以下 | |||||||
| (1人) | (1人) | (5人) | (6人) | ||||||||
扫码使用手机浏览本页内容