辛庄初级中学2025年招生公示
字号:
大 中 小
我校2025年共招生4个班,158人。录取名单公布如下:
| 辛庄初级中学2025年初一招生 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 艾仕强 | 男 |
| 2 | 陈慧馨 | 女 |
| 3 | 陈嘉瑞 | 男 |
| 4 | 陈骏铭 | 男 |
| 5 | 陈艺格 | 女 |
| 6 | 陈雨萱 | 女 |
| 7 | 池浩阳 | 男 |
| 8 | 池金鸣 | 男 |
| 9 | 池梦欣 | 女 |
| 10 | 池智泽 | 男 |
| 11 | 董岳馨 | 女 |
| 12 | 葛金瑞 | 男 |
| 13 | 葛云鹤 | 男 |
| 14 | 郭溢洋 | 女 |
| 15 | 韩仁聪 | 男 |
| 16 | 韩钰彤 | 女 |
| 17 | 郝婉晴 | 女 |
| 18 | 贺睿阳 | 女 |
| 19 | 贺永灏 | 男 |
| 20 | 贺永硕 | 男 |
| 21 | 贺芋涵 | 女 |
| 22 | 侯博洋 | 女 |
| 23 | 侯佳琦 | 女 |
| 24 | 侯金旭 | 男 |
| 25 | 侯君皓 | 男 |
| 26 | 侯荣钰 | 女 |
| 27 | 侯欣瑞 | 男 |
| 28 | 侯禺彤 | 女 |
| 29 | 侯泽旭 | 男 |
| 30 | 蒋欣泓 | 男 |
| 31 | 蒋怡珂 | 女 |
| 32 | 靳奉楷 | 男 |
| 33 | 靳奉书 | 女 |
| 34 | 李国荣 | 女 |
| 35 | 李皓宸 | 男 |
| 36 | 李家旭 | 男 |
| 37 | 李金城 | 男 |
| 38 | 李金浩 | 男 |
| 39 | 李俊卓 | 男 |
| 40 | 李良辰 | 男 |
| 41 | 李普阳 | 男 |
| 42 | 李文源 | 男 |
| 43 | 李兴茹 | 女 |
| 44 | 李英顺 | 男 |
| 45 | 李雨宸 | 男 |
| 46 | 李雨成 | 女 |
| 47 | 李雨嘉 | 女 |
| 48 | 李雨曦 | 女 |
| 49 | 李玉良 | 男 |
| 50 | 李忠鹏 | 男 |
| 51 | 李子仪 | 女 |
| 52 | 李紫阁 | 女 |
| 53 | 刘文烨 | 女 |
| 54 | 刘一梦 | 女 |
| 55 | 刘乙霖 | 男 |
| 56 | 路云川 | 男 |
| 57 | 吕金航 | 女 |
| 58 | 吕金峻 | 男 |
| 59 | 吕文泽 | 男 |
| 60 | 苗欣雨 | 女 |
| 61 | 亓玮泽 | 男 |
| 62 | 秦昌然 | 男 |
| 63 | 任琦梦 | 女 |
| 64 | 任鑫泽 | 男 |
| 65 | 桑奕佳 | 女 |
| 66 | 孙若馨 | 女 |
| 67 | 王光昊 | 男 |
| 68 | 王纪营 | 男 |
| 69 | 王锦心 | 女 |
| 70 | 王婧懿 | 女 |
| 71 | 王梦涵 | 女 |
| 72 | 王仕杨 | 男 |
| 73 | 王语诺 | 女 |
| 74 | 王泽霖 | 男 |
| 75 | 魏成博 | 男 |
| 76 | 魏成钊 | 男 |
| 77 | 魏昕睿 | 女 |
| 78 | 魏梓烁 | 男 |
| 79 | 吴佳怡 | 女 |
| 80 | 吴秀钰 | 女 |
| 81 | 谢艳豪 | 男 |
| 82 | 谢宜豪 | 男 |
| 83 | 闫晋荣 | 男 |
| 84 | 杨玉垚 | 女 |
| 85 | 张洪榕 | 女 |
| 86 | 张淅然 | 女 |
| 87 | 张毅航 | 男 |
| 88 | 张志泽 | 男 |
| 89 | 张梓琪 | 女 |
| 90 | 张梓垚 | 女 |
| 91 | 张遵扬 | 男 |
| 92 | 赵珂帅 | 男 |
| 93 | 赵云腾 | 男 |
| 94 | 赵子铖 | 女 |
| 95 | 赵梓睿 | 男 |
| 96 | 朱佳慧 | 女 |
| 97 | 朱鑫垚 | 女 |
| 98 | 朱宇泽 | 男 |
| 99 | 卓晓青 | 女 |
| 100 | 卓鑫怡 | 女 |
| 101 | 陈洋平 | 男 |
| 102 | 陈雨泽 | 男 |
| 103 | 陈姿璇 | 女 |
| 104 | 邓博洋 | 男 |
| 105 | 杜辰轩 | 女 |
| 106 | 杜奇励 | 女 |
| 107 | 段媛哲 | 女 |
| 108 | 贾金晖 | 男 |
| 109 | 蒋子墨 | 男 |
| 110 | 李浩旭 | 男 |
| 111 | 李凌雲 | 男 |
| 112 | 李梦菲 | 男 |
| 113 | 李梦阳 | 男 |
| 114 | 李明喆 | 女 |
| 115 | 李鑫艺 | 女 |
| 116 | 李怡鑫 | 女 |
| 117 | 刘妙涵 | 女 |
| 118 | 刘英清 | 女 |
| 119 | 毛辛贵 | 男 |
| 120 | 亓子轩 | 女 |
| 121 | 田芳绮 | 女 |
| 122 | 田小冉 | 女 |
| 123 | 田新泽 | 男 |
| 124 | 田子瑶 | 女 |
| 125 | 王旭章 | 男 |
| 126 | 胥昊宇 | 男 |
| 127 | 徐胤鑫 | 女 |
| 128 | 赵君豪 | 男 |
| 129 | 朱文清 | 男 |
| 130 | 陈可心 | 女 |
| 131 | 韩悦盈 | 女 |
| 132 | 刘宁裕 | 女 |
| 133 | 吕宝澎 | 男 |
| 134 | 吕浩晨 | 男 |
| 135 | 吕浩然 | 男 |
| 136 | 吕祥宇 | 男 |
| 137 | 吕艺萌 | 女 |
| 138 | 亓炳烨 | 男 |
| 139 | 亓乐乐 | 女 |
| 140 | 尚文硕 | 男 |
| 141 | 尚鑫坤 | 男 |
| 142 | 尚梓涵 | 女 |
| 143 | 沈若怡 | 女 |
| 144 | 沈欣然 | 女 |
| 145 | 沈宇辰 | 男 |
| 146 | 宋若芳 | 女 |
| 147 | 孙伯轩 | 男 |
| 148 | 孙六月 | 男 |
| 149 | 王斌旭 | 男 |
| 150 | 王梦昕 | 女 |
| 151 | 王庆锐 | 男 |
| 152 | 徐皓轩 | 男 |
| 153 | 苗欣泉 | 男 |
| 154 | 徐明育 | 女 |
| 155 | 张雨萱 | 女 |
| 156 | 张毓婷 | 女 |
| 157 | 黄依晨 | 女 |
| 158 | 赵浩宇 | 男 |
扫码使用手机浏览本页内容