2023年济南市钢城区部分 学校(幼儿园)公开招聘教师拟聘人员名单(第一批)
字号:
大 中 小
| 2023年济南市钢城区部分 学校(幼儿园)公开招聘教师拟聘人员名单(第一批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证 | 报考部门名称 | 报考岗位名称 | 备 注 |
| 1 | 毕研彤 | 男 | 2310030506 | 钢城区实验学校 | 小学语文教师 | |
| 2 | 瞿兆鑫 | 女 | 2310031218 | 钢城区金水河学校 | 小学语文教师 | |
| 3 | 亓丽敏 | 女 | 2310030902 | 钢城区艾山中心小学 | 小学语文教师 | |
| 4 | 狄晓慧 | 女 | 2310030918 | 钢城区里辛朱家庄小学 | 小学语文教师 | |
| 5 | 郝慧芝 | 女 | 2310030705 | 钢城区艾山双峰小学 | 小学语文教师 | |
| 6 | 于雪梅 | 女 | 2310030729 | 钢城区艾山施家峪小学 | 小学语文教师 | |
| 7 | 段宏庆 | 女 | 2310030526 | 钢城区里辛中心小学 | 小学数学教师 | |
| 8 | 伊晓美 | 女 | 2310030127 | 钢城区艾山中心小学 | 小学数学教师 | |
| 9 | 张 晶 | 女 | 2310010920 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 10 | 安明杰 | 男 | 2310011519 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 11 | 刘 洁 | 女 | 2310010817 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 12 | 李永欣 | 女 | 2310010701 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 13 | 王敏俊 | 女 | 2310010408 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 14 | 董宝珍 | 女 | 2310012017 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 15 | 王慧彩 | 女 | 2310011928 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 16 | 王淑娴 | 女 | 2310010219 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 17 | 尹义爽 | 女 | 2310011301 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 18 | 闫格斐 | 女 | 2310020424 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 19 | 崔 丽 | 女 | 2310010812 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 20 | 李婷婷 | 女 | 2310010228 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 21 | 刘 璐 | 女 | 2310021524 | 钢城实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 22 | 刘 晶 | 女 | 2310021116 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 23 | 赵 洋 | 女 | 2310021124 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 24 | 展光玲 | 女 | 2310021614 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 25 | 周 朦 | 女 | 2310021022 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 26 | 宋 慧 | 女 | 2310021424 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 27 | 张 红 | 女 | 2310020922 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 28 | 董和娟 | 女 | 2310021321 | 钢城区实验幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 29 | 郑 云 | 女 | 2310011806 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 30 | 吴园园 | 女 | 2310010112 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 31 | 秦树妤 | 女 | 2310012014 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 32 | 赵歆宇 | 女 | 2310011319 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 33 | 刘 晓 | 女 | 2310011230 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 34 | 王 瑶 | 女 | 2310011622 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 35 | 陈 莹 | 女 | 2310012019 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 36 | 杨子珍 | 女 | 2310021429 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 37 | 李 婷 | 女 | 2310021528 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 38 | 孙 彤 | 女 | 2310021403 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 39 | 张改芬 | 女 | 2310020902 | 钢城区艾山中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 40 | 李钿钿 | 女 | 2310021410 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 41 | 亓君慧 | 女 | 2310021523 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 42 | 陈 娟 | 女 | 2310021407 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 43 | 李 艳 | 女 | 2310021223 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 44 | 刘 秀 | 女 | 2310021004 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 45 | 李丽叶 | 女 | 2310011726 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 46 | 吕心美 | 女 | 2310011103 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 47 | 宋 敏 | 女 | 2310020104 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 48 | 刘 霞 | 女 | 2310011101 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 49 | 曹淑花 | 女 | 2310011020 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 50 | 闫星宇 | 男 | 2310010116 | 钢城区颜庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 51 | 魏温馨 | 女 | 2310011902 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 52 | 董佳宁 | 女 | 2310011307 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 53 | 吴晓彤 | 女 | 2310011006 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 54 | 干晓霞 | 女 | 2310011418 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 55 | 李 宁 | 女 | 2310010704 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 56 | 刘思琪 | 女 | 2310020106 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 57 | 曹晓涵 | 女 | 2310020219 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 58 | 王 燕 | 女 | 2310021306 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 59 | 李晓翠 | 女 | 2310020930 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 60 | 曹树梅 | 女 | 2310021029 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 61 | 马玲玉 | 女 | 2310021504 | 钢城区汶源中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 62 | 尹红君 | 女 | 2310011317 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 63 | 孙英姣 | 女 | 2310010727 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 64 | 亓翠翠 | 女 | 2310011425 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 65 | 胡婉娜 | 女 | 2310020528 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 66 | 吕宏芹 | 女 | 2310010615 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 67 | 孔 晓 | 女 | 2310020524 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 68 | 安晓钰 | 女 | 2310020323 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 69 | 方 冉 | 女 | 2310021314 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 70 | 张 芳 | 女 | 2310021012 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 71 | 代 雷 | 女 | 2310021202 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 72 | 李 衬 | 女 | 2310021214 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 73 | 宋 丽 | 女 | 2310021508 | 钢城区里辛中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 74 | 耿树琳 | 女 | 2310011417 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 75 | 刘 炫 | 女 | 2310010403 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 76 | 徐月桐 | 女 | 2310010710 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 77 | 曹涵斐 | 女 | 2310012006 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 78 | 胡海洋 | 女 | 2310011815 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 79 | 党玉扬 | 女 | 2310010901 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 80 | 陈 睿 | 女 | 2310011504 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师A | |
| 81 | 孙玲菊 | 女 | 2310021630 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 82 | 刘 群 | 女 | 2310021729 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 83 | 陈 霞 | 女 | 2310020927 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 84 | 陈杨杨 | 女 | 2310021502 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
| 85 | 鲍娜娜 | 女 | 2310020814 | 钢城区辛庄中心幼儿园 | 幼儿教师B | |
扫码使用手机浏览本页内容