钢城区幼儿园信息汇总(全)
字号:
大 中 小
序号 | 单位名称 | 园所地址 | 办园性质 | 招生划片范围 | 联系电话 |
1 | 实验幼儿园 | 钢城区朝阳路12号 | 公办 | 朝阳路以东、府前大街以南、汶河北大街以北、汶水二区(含汶水二区)以西以及宋家庄社区的适龄儿童。 | 0531-75879729 |
2 | 钢城万和小学幼儿园 | 钢城区颜庄镇友谊北路57号 | 公办 | 南港 上下北港王港 硫酸厂 鲁碧公司 郭家台 黄花店 北下冶 | 18906345519 |
3 | 颜庄镇中心幼儿园 | 颜庄镇西沟村 | 公办 | 颜庄村、西沟村、南下冶村、黄花店村、马官庄、唐家宅 | 13181755444 |
4 | 颜庄镇西港小学幼儿园 | 颜庄镇西港社区 | 公办 | 西港社区、店子社区、窑货厂村、南岭社区、西岭社区、东红埠岭村、西红埠岭村、状元沟村 | 17663499012 |
5 | 颜庄镇万祥小学幼儿园 | 颜庄街道潘西煤矿 | 公办 | 潘西社区及周边村庄 | 13506347156 |
6 | 颜庄镇当峪幼儿园 | 钢城区颜庄镇东当峪村 | 公办 | 东当峪村,西当峪村,中当峪村,木头山村 | 18263423099 |
7 | 颜庄镇澜头小学幼儿园 | 钢城区颜庄镇澜头村 | 公办 | 澜头村,桑梓峪村,状元沟村,野虎沟村,南官庄村,北官庄村 | 18263437307 |
8 | 颜庄镇埠东村幼儿园 | 颜庄镇埠东村 | 公办 | 埠东村 | 13468228506 |
9 | 颜庄镇吕家林村幼儿园 | 颜庄镇吕家林村 | 公办 | 吕家林村 | 18663411665 |
10 | 颜庄镇柳桥峪幼儿园 | 颜庄镇柳桥峪村 | 公办 | 柳桥峪村 | 13181769356 |
11 | 颜庄镇疃里村艺名轩幼儿园 | 颜庄镇疃里村 | 普惠民办园 | 钢城区 | 13044031139 |
12 | 颜庄镇疃里七色光幼儿园 | 颜庄镇疃里村 | 民办 | 疃里村及周边村庄 | 18763431576 |
13 | 颜庄镇希望幼儿园 | 颜庄村南阁子旁 | 民办 | 颜庄村 | 15266342102 |
14 | 颜庄镇启明星幼儿园 | 颜庄镇西沟村 | 民办 | 钢城区 | 13963433491 |
15 | 颜庄乐学幼儿园 | 颜庄镇颜庄村南阁子北100米路西 | 民办 | 颜庄村 | 13290383863 |
16 | 艾山街道高峪幼儿园 | 钢城区艾山街道办事处高峪村 | 公办 | 高峪村 | 15154097320 |
17 | 艾山街道张庄幼儿园 | 钢城区艾山街道张庄社区 | 公办 | 张庄社区 | 15263426925 |
18 | 艾山街道施峪联办幼儿园 | 钢城区中施村 | 公办 | 中施村,西施村,贤女庙,清泉岭村,东施村 | 13963419716 |
19 | 艾山街道肖马幼儿园 | 钢城区艾山街道肖马村 | 公办 | 肖马村 | 18663498230 |
20 | 艾山街道中心幼儿园 | 钢城区艾山街道九龙家园 | 民办 | 九龙家园、清泥沟、陈家庄、陶家岭 | 15563407779 |
21 | 艾山街道双峰幼儿园 | 钢城区艾山街道胡家宅村北 | 普惠园 | 胡家宅、卧龙港、雁埠村、方家庄 | 15020858099 |
22 | 艾山街道贝乐迪幼儿园 | 钢城区艾山街道庙子村 | 普惠园 | 庙子村、肖马村、罗汉峪、九龙村 | 15563405199 |
23 | 艾山街道寨子幼儿园 | 钢城区艾山街道寨子幼儿园 | 公办 | 寨子村 | 17863477537 |
24 | 艾山街道育新幼儿园 | 钢城区府前大街西首车站商场 | 普惠园 | 南城子坡、北城子坡、建华新村、艾山名郡 | 13561739609 |
25 | 艾山街道宋家庄幼儿园 | 钢城区艾山街道宋家庄村 | 公办 | 宋家庄村 | 1356343720 |
26 | 艾山街道南仓峪幼儿园 | 钢城区艾山街道南仓峪村 | 公办 | 南仓峪村 | 15106343949 |
27 | 艾山街道新世纪幼儿园 | 钢城区自来水公司北邻 | 普惠园 | 徐家庄、南城子坡社区、方家庄、于家庄、建华新村、艾山名郡 | 13963429698 |
28 | 艾山街道钢都幼儿园 | 钢城区文化路中段 | 民办 | 逯家庄、建华新村、四中家属院、区政府家属院、亲和家园、北城子坡、南城子坡 | 13863478751 |
29 | 艾山街道金色童年幼儿园 | 钢城区永兴路 | 普惠园 | 九龙家园、陈家庄、陶家岭、清泥沟村。 | 15688769230 |
30 | 辛庄街道中心幼儿园 | 街道办事处驻地 | 公办 | 全街道 | 19863488677 |
31 | 辛庄街道徐店幼儿园 | 徐店村 | 公办 | 上陈村、下陈村、上河村、刘泉村、王泉村、桑泉村、徐店村、岔道村、上三山村、下三山村、吕家峪村 | 18263440700 |
32 | 辛庄街道杨横幼儿园 | 杨家横村 | 公办 | 杨家横村、朱家店村 | 13666341827 |
33 | 辛庄街道铁车幼儿园 | 西铁车村 | 公办 | 东铁车村、西铁车村、城岭村、桃科村、南宝台村、北宝台村、桃峪村、团坡子、石湾子村、团圆坡村、红崖村、大沟村、旋车沟 | 13176346332 |
34 | 辛庄街道蔡店幼儿园 | 蔡店村 | 公办 | 蔡店村 | 13563436937 |
35 | 辛庄街道芦城幼儿园 | 芦城村 | 公办 | 赵泉村、芦城村、崖下村 | 15163467589 |
36 | 辛庄街道龙泉幼儿园 | 南蛇沟村 | 公办 | 南王庄村、北蛇沟村、菠萝村、田家庄村、南蛇沟村、苗家庄村、于官庄村、涝坡村、东照临村、西照临村、朱家沟村、南埠村 | 13863463576 |
37 | 辛庄街道大官庄幼儿园 | 大官庄村 | 公办 | 官庄村 | 13616341589 |
38 | 辛庄街道裴家庄幼儿园 | 裴家庄村 | 公办 | 裴家庄村、西泉村、北泉村 | 13356221776 |
39 | 辛庄街道宅科幼儿园 | 宅科村 | 公办 | 宅科村、郎郡村 | 15263441817 |
40 | 辛庄街道砟峪幼儿园 | 砟峪村 | 公办 | 砟峪村 | 18363479521 |
41 | 辛庄街道坡庄幼儿园 | 坡庄村 | 公办 | 坡庄、乔店村、宋家庄村、天井峪村、后峪村、前城子村、坡庄村 | 15216342612 |
42 | 辛庄街道京华幼儿园 | 侯家台村 | 民办 | 全街道 | 15965600936 |
43 | 辛庄供销社锦山源社区六一幼儿园 | 锦山源小区内 | 民办 | 全街道 | 15163487558 |
44 | 汶源街道丈八丘小学幼儿园 | 钢城区汶源街道东丈八丘村 | 公办 | 东丈八丘村、西丈八丘村、北丈八丘村、官庄、青冶行 | 18763422362 |
45 | 金水摇篮幼儿园 | 钢城区汶源街道黄庄中学斜对面 | 民办 | 汶源街道 | 18663495558 |
46 | 汶源街道红燕子幼儿园 | 钢城区汶源街道洪沟社区 | 民办 | 钢城区 | 13963456301 |
47 | 汶源街道青葵幼儿园 | 钢城区汶源街道仙人桥村 | 民办 | 汶源街道 | 1766349868 |
48 | 汶源街道通香峪小学幼儿园 | 钢城区汶源街道被通香峪村 | 公办 | 台子村,杨家大峪,南通香峪村,北通香峪村 | 13616341668 |
49 | 启明星早教中心 | 莱钢力源一区 | 民办 | 钢城区 | 13963433491 |
50 | 汶源街道育苗幼儿园 | 钢城区钢都大街东首 | 民办 | 钢城区 | 13563494566 |
51 | 汶源街道中心幼儿园 | 汶源街道政府驻地 | 公办 | 汶源街道(除了丈八丘幼儿园、通香峪幼儿园以外的村) | 13616341668 |
52 | 汶源街道东方红幼儿园 | 汶源街道洪沟社区 | 民办 | 钢城区 | 13031756868 |
53 | 里辛街道茶乡园幼儿园 | 钢城区里辛街道茶峪社区 | 公办 | 茶峪社区、茶乡园小区 | 15063428687 |
54 | 里辛街道凤凰峪幼儿园 | 钢城区里辛街道凤凰峪村 | 公办 | 凤凰峪村、涝洼村 | 15163497339 |
55 | 里辛街道黄羊山幼儿园 | 钢城区里辛街道南赵村 | 公办 | 南赵村、北赵村、张家岭村、银山子村 | 13616345905 |
56 | 里辛街道小官庄幼儿园 | 钢城区里辛街道小官庄村 | 公办 | 小官庄村 | 15006826477 |
57 | 里辛街道双龙峪幼儿园 | 钢城区里辛街道双龙峪村 | 公办 | 双龙峪村、黄崖村 | 18263406885 |
58 | 里辛街道田庄幼儿园 | 钢城区里辛街道西田庄村 | 公办 | 西田庄村、东田庄村、北田庄村 | 15066346510 |
59 | 里辛街道郑王庄幼儿园 | 钢城区里辛街道郑王庄村 | 公办 | 郑王庄村、石头湾村 | 15006823715 |
60 | 里辛街道南朱家庄幼儿园 | 钢城区里辛街道南朱家庄村 | 公办 | 南朱家庄村 | 13696345852 |
61 | 里辛街道潘家庄幼儿园 | 钢城区里辛街道潘家庄村 | 公办 | 潘家庄村 | 13012758778 |
62 | 里辛街道中心幼儿园 | 钢城区里辛街道高家岭村 | 公办 | 高家岭小区、里辛东岭小区、里辛村、石家岭小区、街道家属院 | 13506342727 |
63 | 里辛街道玥庄幼儿园 | 钢城区里辛街道玥庄村 | 公办 | 玥庄村 | 13468246096 |
64 | 里辛街道黄金篮幼儿园 | 钢城区里辛街道黄金篮村 | 公办 | 黄金篮村 | 13616346822 |
65 | 里辛街道棋山观幼儿园 | 钢城区里辛街道棋山观村 | 公办 | 白冶子、穆家寨、杨家楼、高家庄、圈里、棋山观、焦家庄 | 13468228943 |
66 | 里辛街道前朱山幼儿园 | 钢城区里辛街道前朱山村 | 公办 | 前朱山、黄洼、大庙、小庙、后朱山 | 13806349598 |
67 | 里辛街道马泉幼儿园 | 钢城区里辛街道西马泉村 | 公办 | 东马泉、中马泉、西马泉、东裕村 | 13468269164 |
68 | 里辛街道好孩子幼儿园 | 里辛一中东79米 | 民办 | 里辛 | 0531-76090997 |
69 | 湖滨幼儿园 | 湖滨园 | 公办 | 湖滨园、凤凰园 | 76820172 |
70 | 金南幼儿园 | 金鼎南区 | 公办 | 金鼎南区、金鼎西区 | 77926061 |
71 | 新兴幼儿园 | 月季园 | 公办 | 月季园、樱花园、紫竹园 | 76828409 |
72 | 机关幼儿园 | 友谊大街58号 | 公办 | 友谊小区、梅苑、迎宾园 | 76820506 |
73 | 芙蓉幼儿园 | 莱钢医院对过 | 公办 | 芙蓉园、紫荆园、健康园、万柳园 | 76728123 |
74 | 金北幼儿园 | 金鼎北区 | 公办 | 金鼎南区、金鼎北区 | 76926061 |
75 | 钢花幼儿园 | 炼钢园 | 公办 | 炼钢园、日月园 | 76823072 |
76 | 永兴幼儿园 | 永兴园 | 公办 | 永兴园 | 76929522 |
77 | 阳光幼儿园 | 创业园 | 公办 | 创业园 | 76829062 |
78 | 特钢幼儿园 | 北赵小区 | 公办 | 北赵小区 | 76925006 |
79 | 沙河幼儿园 | 沙河小区 | 公办 | 沙河小区 | 76925007 |
扫码使用手机浏览本页内容