济南市钢城区城乡交通运输局2024年11月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法机关:济南市钢城区城乡交通运输局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政执法决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
行政许可 | 1 | 济南市钢城区交通基础设施建设工程施工许可证 | 3712032410202407 | 济南民生实业有限公司 | 完成工程立项。完成工程招标。依法确定施工、监理单位。完成图纸审查。落实质量安全监管措施。 | 《中华人民共和国公路法》第二十五条,《公路建设市场管理办法》(交通部令2004年第14号公布,交通运输部令2015年第11号修正)第二十四条规定。 | 予以许可 | 2024/11/8 |
行政处罚 | 1 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400335 | 付成波 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/1 |
2 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400336 | 李洪锋 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/5 | |
3 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400337 | 李洪锋 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款贰仟元整(¥2000) | 2024/11/5 | |
4 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400338 | 刘云龙 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款贰仟元整(¥2000) | 2024/11/5 | |
5 | 对道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆的处罚 | 370117202400339 | 怀来鸿安运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 处罚款伍仟元整(¥5000) | 2024/11/5 | |
6 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | 370117202400340 | 莱芜市义航物流有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款叁仟元整(¥3000) | 2024/11/6 | |
7 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400341 | 晟煊物流(济南)有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟捌佰元整(¥1800) | 2024/11/8 | |
8 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400342 | 费县众信物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2024/11/8 | |
9 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400343 | 莱州朋洲运输有限责任公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款肆仟捌佰元整(¥4800) | 2024/11/8 | |
10 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400344 | 李玉国 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/10/14 | |
11 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400345 | 夏津县旭通运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款伍仟肆佰元整(¥5400) | 2024/11/11 | |
12 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202400346 | 莱芜市义航物流有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | ![]() | 责令停业整顿3天(¥0) | 2024/11/12 | |
13 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | 370117202400347 | 山东兴元运输有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款贰仟元整(¥2000) | 2024/11/12 | |
14 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400348 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/12 | |
15 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400349 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2024/11/12 | |
16 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400350 | 万光亮 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/13 | |
17 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400351 | 刘仲山 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
18 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400352 | 葛庆顺 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
19 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400353 | 周启涛 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
20 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400354 | 苗因泉 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
21 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400355 | 邱茂臣 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
22 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400356 | 葛庆思 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
23 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400357 | 葛芹刚 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
24 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400358 | 袭建存 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
25 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400359 | 孟兆宾 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/14 | |
26 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400360 | 张保成 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/15 | |
27 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400361 | 葛海建 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/15 | |
28 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400362 | 房成前 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/15 | |
29 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400363 | 耿顺刚 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/15 | |
30 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400364 | 葛平 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/15 | |
31 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202400365 | 莱芜交运货运有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | ![]() | 责令停业整顿3天(¥0) | 2024/11/15 | |
32 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | 370117202400366 | 莱芜鸿达环保科技有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款叁仟元整(¥3000) | 2024/11/18 | |
33 | 对道路运输车辆逾期未参加年度审验的处罚 | 370117202400367 | 莱芜鸿达环保科技有限公司 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 处罚款叁仟元整(¥3000) | 2024/11/18 | |
34 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400368 | 莒县顺鑫物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2024/11/18 | |
35 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400369 | 莒县顺鑫物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款柒佰伍拾元整(¥750) | 2024/11/18 | |
36 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400370 | 徐立柱 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/19 | |
37 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400371 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/20 | |
38 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400372 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/20 | |
39 | 对道路货物运输企业未使用符合标准的监控平台的处罚 | 370117202400373 | 济南市海君渣土运输有限公司 | 道路货物运输企业未使用符合标准的监控平台 | ![]() | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/20 | |
40 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400374 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/20 | |
41 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400375 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款肆佰伍拾元整(¥450) | 2024/11/21 | |
42 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400376 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/21 | |
43 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400377 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款肆佰伍拾元整(¥450) | 2024/11/21 | |
44 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400378 | 山东兴元运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款肆佰伍拾元整(¥450) | 2024/11/21 | |
45 | 对道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 370117202400379 | 济南市海君渣土运输有限公司 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | ![]() | 责令停业整顿3天(¥0) | 2024/11/21 | |
46 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400380 | 刘德宾 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/21 | |
47 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400381 | 蒙阴通广物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟捌佰元整(¥1800) | 2024/11/22 | |
48 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400382 | 蒙阴冠博物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款玖佰元整(¥900) | 2024/11/25 | |
49 | 对采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的处罚 | 370117202400383 | 孙海洋 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 处罚款壹仟元整(¥1000) | 2024/11/27 | |
50 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400384 | 新泰市海牛物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款陆佰元整(¥600) | 2024/11/27 | |
51 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400385 | 新泰市海牛物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2024/11/27 | |
52 | 对车辆违法超限运输(总质量超限)的处罚 | 370117202400386 | 泰安龙吉能源有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 处罚款壹仟陆佰伍拾元整(¥1650) | 2024/11/29 | |
53 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202400021 | 邹长水 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2024/11/6 | |
54 | 对未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆的处罚 | J370117202400022 | 刘进宝 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条 | 处罚款贰佰元整(¥200) | 2024/11/11 | |
其他行政执法行为 | 1 | 无 | ||||||
2 |
扫码使用手机浏览本页内容