钢城区城市管理局行政执法人员信息
字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 有效期 | 工作单位 |
1 | 杨为民 | 男 | 15011099002 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
2 | 李绍河 | 男 | 15011099009 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
3 | 管见 | 男 | 15011099024 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
4 | 刘勇 | 男 | 15011099006 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
5 | 李文科 | 男 | 15011799022 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
6 | 张立君 | 男 | 15011099011 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
7 | 崔进 | 男 | 15011799024 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
8 | 张嘉宁 | 女 | 15011799021 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
9 | 韩雨村 | 女 | 15011799023 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
10 | 吕慧超 | 女 | 15011099019 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
11 | 张成伟 | 男 | 15011099035 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
12 | 张瑞元 | 女 | 15011099027 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
13 | 吕莎莎 | 女 | 15011099029 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
14 | 韩荣凤 | 女 | 15011099030 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
15 | 魏晓艺 | 女 | 15011099032 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
16 | 韩纪刚 | 男 | 15011099015 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
17 | 马莉萍 | 女 | 15011099028 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
18 | 张亮 | 男 | 15011099001 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
19 | 黄剑柏 | 男 | 15011099050 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
20 | 亓波 | 男 | 15011099020 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
21 | 杨乐 | 男 | 15011099034 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
22 | 范晶 | 女 | 15011099044 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
23 | 葛娟 | 女 | 15011099045 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
24 | 马超 | 男 | 15011099049 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
25 | 刘永军 | 男 | 15011099007 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
26 | 吕景峰 | 男 | 15011099008 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
27 | 孔繁国 | 男 | 15011099010 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
28 | 张来达 | 男 | 15011099004 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
29 | 张鹏 | 男 | 15011099012 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
30 | 徐冠军 | 男 | 15011099013 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
31 | 李娟 | 女 | 15011099014 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
32 | 李宁 | 男 | 15011099031 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
33 | 李强 | 男 | 15011099003 | 2026/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
34 | 李洁 | 女 | 15011099016 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
35 | 栾庆峰 | 男 | 15011099017 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
36 | 段元鹏 | 男 | 15011099018 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
37 | 燕向阳 | 男 | 15011099037 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
38 | 狄敏 | 男 | 15011099038 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
39 | 王英 | 女 | 15011099021 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
40 | 王鹏 | 男 | 15011099041 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
41 | 苗青 | 女 | 15011099022 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
42 | 赵益孟 | 男 | 15011099046 | 长期有效 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
43 | 陈涛 | 男 | 15011099023 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
44 | 陈茂彬 | 男 | 15011099026 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
45 | 申向文 | 男 | 15011099056 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
46 | 魏坤 | 男 | 15011099057 | 2027/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
47 | 王斌 | 男 | 15011099025 | 2028/6/30 | 济南市钢城区城市管理局(济南市钢城区综合行政执法局) |
扫码使用手机浏览本页内容