根据《退役军人事务部 中央军委政治工作部关于印发<安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法>的通知》(退役军人部发〔2023〕14号)的有关规定,现将我区2026年安排工作退役军士服现役表现量化评分及排名予以公示。
公示期:2026年8月17日至2026年8月21日
公示期内,退役军士本人对量化评分分数及排名有异议的,可向区退役军人事务局申请复核,逾期未申请复核的,视为本人无异议。监督电话:0531-75879005
排名 | 姓名 | 分数 |
1 | 魏光清 | 101.35 |
2 | 高硕 | 92.9 |
3 | 高昆 | 81.1 |
4 | 亓宏超 | 72.8 |
5 | 付跃 | 66.8 |
6 | 白胜永 | 65.8 |
7 | 谷新亮 | 61.7 |
8 | 赵杰 | 60.85 |
9 | 朱冰青 | 55.5 |
10 | 刘伟 | 55 |
11 | 闫敏 | 50.75 |
12 | 吕超 | 50.5 |
13 | 张常玺 | 50.4 |
14 | 杨丰瑞 | 49.1 |
15 | 阚明亮 | 49 |
16 | 王震 | 44.2 |
17 | 魏昊 | 43.3 |
18 | 张云 | 43.1 |
19 | 吴增睿 | 43.05 |
20 | 张纪轩 | 42.8 |
21 | 亓艳林 | 39.5 |
22 | 王玉龙 | 38.5 |
23 | 杨玉玺 | 38 |
24 | 王超 | 37.3 |
25 | 齐明亮 | 27.5 |
济南市钢城区退役军人事务局
2026年8月17日
当前位置: