按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
济南市钢城区台港澳侨胞服务中心 | 综合管理 | 2604010317 | 82.70 | 84.54 | 是 |
济南市钢城区台港澳侨胞服务中心 | 综合管理 | 2604011410 | 79.20 | 82.34 | 否 |
济南市钢城区台港澳侨胞服务中心 | 综合管理 | 2604010825 | 80.20 | 81.86 | 否 |
济南市钢城区台港澳侨胞服务中心 | 综合管理 | 2604010202 | 77.20 | 81.77 | 否 |
济南市钢城区台港澳侨胞服务中心 | 综合管理 | 2604012315 | 71.60 | 75.46 | 否 |
济南市钢城区社会 工作发展促进中心 | 社会工作 | 2604010519 | 77.90 | 82.96 | 是 |
济南市钢城区社会 工作发展促进中心 | 社会工作 | 2604012318 | 80.70 | 82.80 | 否 |
济南市钢城区社会 工作发展促进中心 | 社会工作 | 2604011605 | 79.90 | 81.40 | 否 |
济南市钢城区社会 工作发展促进中心 | 社会工作 | 2604010518 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市钢城区社会 工作发展促进中心 | 社会工作 | 2604012206 | 缺考 | 缺考 | 否 |
中共济南市 钢城区委党校 | 教学管理 | 2604012002 | 84.30 | 86.28 | 是 |
中共济南市 钢城区委党校 | 教学管理 | 2604010605 | 78.50 | 81.41 | 否 |
中共济南市 钢城区委党校 | 教学管理 | 2604011217 | 77.90 | 81.10 | 否 |
中共济南市 钢城区委党校 | 教学管理 | 2604010710 | 75.80 | 79.73 | 否 |
中共济南市 钢城区委党校 | 教学管理 | 2604011815 | 78.70 | 78.44 | 否 |
济南市钢城区现代 服务业发展中心 | 综合服务 | 2604012317 | 81.40 | 85.38 | 是 |
济南市钢城区现代 服务业发展中心 | 综合服务 | 2604012010 | 79.80 | 83.74 | 否 |
济南市钢城区现代 服务业发展中心 | 综合服务 | 2604011005 | 75.90 | 79.75 | 否 |
济南市钢城区现代 服务业发展中心 | 综合服务 | 2604011927 | 75.50 | 79.56 | 否 |
济南市钢城区现代 服务业发展中心 | 综合服务 | 2604011421 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市钢城区体育 事业发展中心 | 体育管理 | 2604010201 | 82.20 | 83.03 | 是 |
济南市钢城区体育 事业发展中心 | 体育管理 | 2604011827 | 81.30 | 82.92 | 否 |
济南市钢城区体育 事业发展中心 | 体育管理 | 2604011422 | 77.00 | 80.44 | 否 |
济南市钢城区体育 事业发展中心 | 体育管理 | 2604012324 | 65.50 | 73.03 | 否 |
济南市钢城区体育 事业发展中心 | 体育管理 | 2604010924 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市钢城区公共 就业和人才服务中心 | 政务服务 | 2604010602 | 77.20 | 80.32 | 是 |
济南市钢城区公共 就业和人才服务中心 | 政务服务 | 2604011009 | 72.70 | 75.87 | 否 |
济南市钢城区农业 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2604011517 | 79.20 | 82.47 | 是 |
济南市钢城区农业 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2604010508 | 73.50 | 78.43 | 否 |
济南市钢城区农业 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2604012025 | 75.40 | 76.67 | 否 |
济南市钢城区农业 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2604012022 | 73.30 | 75.65 | 否 |
济南市钢城区农业 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2604010609 | 74.50 | 72.25 | 否 |
济南市钢城区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604010314 | 81.60 | 84.50 | 是 |
济南市钢城区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011513 | 75.80 | 81.98 | 否 |
济南市钢城区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011330 | 68.00 | 76.43 | 否 |
济南市钢城区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011802 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市钢城区文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011206 | 缺考 | 缺考 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
中共济南市钢城区委组织部
济南市钢城区人力资源和社会保障局
2026年4月30日
当前位置: